Signo do Capricórnio
O símbolo descreve o envolvimento do nativo sobre si próprio, o individualismo caprino no alto da montanha favorecendo a iluminação através dos locais cimeiros, observando, da torre de controle, os desígnios subjacentes dos que lhe estão subordinados.
Características do signo Capricórnio| Datas | 22 de dezembro a 20 de janeiro |
|---|
| Casa | X - Décima |
|---|
| Qualidade | Cardinal |
|---|
| Elemento | Terra |
|---|
| Tipo | Feminino |
|---|
| Polaridade | Negativa |
|---|
| Ascensão | Marte |
|---|
| Queda | Júpiter |
|---|
| Detrimento | Lua |
|---|
| Planeta Regente | Saturno |
|---|
Personalidade do signo de Capricórnio
Personalidade do signo Capricórnio| Romântico | 40 % |
|---|
| Lealdade | 100 % |
|---|
| Independência | 80 % |
|---|
| Ousadia | 20 % |
|---|
| Teimosia | 80 % |
|---|
| Inconsistência | 20 % |
|---|
| Emocional | 20 % |
|---|
| Possessivo | 80 % |
|---|
O desempenho meticuloso e organizado não prescinde de uma rigorosa auto-disciplina que coage o nativo deste signo a uma restrição permanente, ex-líbris da sua conduta vocacionada para a prática de um retiro isolacionista premeditado e auto-imposto.
Associações do signo
Associações do signo Capricórnio| Cores | Cinzento e castanho |
|---|
| Carta do Tarot | Número 15 O Diabo |
|---|
| Pedras | Rubi, Chumbo |
|---|
| Animais | Cabra, morcego e urso |
|---|
| Arvores | Pinheiro e Teixo |
|---|
| Ervas | Consolda |
|---|
| Flores | Heléboro |
|---|
| Comida | Carne e frutos secos |
|---|
| Área profissional de sucesso | Antiguidades, arqueologia, imobiliário, e tecnologias de informação |
|---|
Signos do zodíaco