Mapa astral de Kam***
Nome: | Kam*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Escorpião (07 Esc 04' 07") |
Data de Nascimento: | 30-10-2003 20:08:00 |
Data Universal: | 30-10-2003 22:08:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -20.7691100 |
Longitude: | -49.3566900 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 30-10-2003 às 20:08:00 na região de Sao Jose Do Rio Preto. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 07 Esc 04' 07" |
1 | Lua | 1 | 21 Cap 02' 43" |
2 | Mercúrio | 2 | 10 Esc 34' 51" |
3 | Vénus | 3 | 26 Esc 17' 28" |
4 | Marte | 4 | 06 Pei 54' 18" |
5 | Júpiter | 5 | 12 Vir 54' 11" |
6 | Saturno | 6 | 13 Car 13' 02" R |
7 | Úrano | 7 | 28 Aqu 55' 34" R |
8 | Neptuno | 8 | 10 Aqu 25' 02" |
9 | Plutão | 9 | 18 Sag 15' 26" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 20 Tou 59' 20" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 20 Tou 31' 41" |
12 | Lilith | 12 | 29 Tou 06' 22" |
15 | Quíron | 15 | 13 Cap 33' 46" |
24 | Vertex | 24 | 21 Aqu 27' 05" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 03 Pei 17' 12" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 17 Tou 15' 48" |
II | Casa II | 16 Gem 30' 43" |
III | Casa III | 17 Car 01' 43" |
IV | Fundo do Céu | 19 Lea 01' 33" |
V | Casa V | 21 Vir 10' 34" |
VI | Casa VI | 20 Bal 57' 49" |
VII | Descendente | 17 Esc 15' 48" |
VIII | Casa VIII | 16 Sag 30' 43" |
IX | Casa IX | 17 Cap 01' 43" |
X | Meio do Céu | 19 Aqu 01' 33" |
XI | Casa XI | 21 Pei 10' 34" |
XII | Casa XII | 20 Ari 57' 49" |
Últimos Cálculos
- Sof*** (Viana do Castelo, Portugal)
- ali*** (Camacan, Brasil)
- Dav*** (Abrantes, Portugal)
- Ana*** (São Sebastião da Pedreira, Portugal)
- Anónimo (Recife, Brasil)
- Anónimo (Recife, Brasil)
- Rob*** (Anápolis, Brasil)
- Art*** (Presidente Venceslau, Brasil)
- San*** (Porto, Portugal)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- Bru*** (Porto Alegre, Brasil)
- Vir*** (Braga, Portugal)
- Ade*** (Arrentela, Portugal)
- Fra*** (Estela, Portugal)
- Isa*** (Campinas, Brasil)
- Vir*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Mil*** (Montreuil, França)
- Cla*** (Quirinópolis, Brasil)
- Tha*** (São Paulo, Brasil)
- Mai*** (Guarulhos, Brasil)
- Osm*** (Horb am Neckar, Alemanha)
- ana*** (Serra Negra, Brasil)
- JHE*** (Jaraguá do Sul, Brasil)
- Ada*** (Tel Aviv, Israel)
- Jos*** (Lisboa, Portugal)
- Rit*** (Matosinhos, Portugal)
- Ful*** (Brasília, Brasil)
- Dia*** (Jandaíra, Brasil)
- Cé*** (Beja (Santiago Maior), Portugal)
- adr*** (Belo Hte, Brasil)