Mapa astral de Jos***
Nome: | Jos*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Virgem |
Data de Nascimento: | 28-08-1977 12:00:00 |
Data Universal: | 28-08-1977 11:00:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Famalicão, Distrito de Braga, Portugal |
Latitude: | 41.4144000 |
Longitude: | -8.5221600 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 28-08-1977 às 12:00:00 na região de Vila Nova de Famalicao. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 05 Vir 01' 28" | X |
1 | Lua | 1 | 0 Pis 07' 50" | IV |
2 | Mercurio | 2 | 19 Vir 06' 04" R | XI |
3 | Venus | 3 | 29 Can 47' 43" | IX |
4 | Marte | 4 | 27 Gem 47' 08" | VIII |
5 | Jupiter | 5 | 01 Can 17' 37" | VIII |
6 | Saturno | 6 | 22 Leo 19' 50" | X |
7 | Urano | 7 | 08 Sco 28' 42" | I |
8 | Neptuno | 8 | 13 Sag 22' 24" | II |
9 | Plutão | 9 | 12 Lib 36' 07" | XII |
10 | Quíron | 10 | 05 Tau 36' 41" R | VII |
11 | Lilith | 11 | 14 Gem 04' 48" | VIII |
12 | True Node | 12 | 15 Lib 49' 19" R | XII |
13 | P. of Fortune | 13 | 28 Ari 50' 58" | VI |
14 | Vertex | 14 | 10 Leo 34' 47" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 03 Sco 44' 35" |
II | Casa II | 02 Sag 12' 16" |
III | Casa III | 05 Cap 06' 58" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 10 Aqu 34' 47" |
V | Casa V | 13 Pis 38' 50" |
VI | Casa VI | 11 Ari 18' 19" |
VII | Casa VII (Descendente) | 03 Tau 44' 35" |
VIII | Casa VIII | 02 Gem 12' 16" |
IX | Casa IX | 05 Can 06' 58" |
X | Casa X (Meio do céu) | 10 Leo 34' 47" |
XI | Casa XI | 13 Vir 38' 50" |
XII | Casa XII | 11 Lib 18' 19" |
Últimos Cálculos
- Bá*** (Maceió, Brasil)
- Anónimo (Santa Maria da Feira, Portugal)
- Van*** (São Paulo, Brasil)
- Van*** (Nova Iguaçu, Brasil)
- Mur*** (São Paulo, Brasil)
- Ari*** (Pedra Azul, Brasil)
- Tam*** (Matão, Brasil)
- Mic*** (Juiz de Fora, Brasil)
- And*** (Ponta Delgada, Portugal)
- Bia*** (Brusque, Brasil)
- Ren*** (Itararé, Brasil)
- Jul*** (Natal, Brasil)
- Cat*** (Barcelos, Portugal)
- Nat*** (São Gabriel da Palha, Brasil)
- Cam*** (Vitória, Brasil)
- Eme*** (São Paulo, Brasil)
- Fla*** (Santo Antônio do Pinhal, Brasil)
- May*** (Arealva, Brasil)
- Lui*** (Santa Maria, Brasil)
- Ana*** (Setúbal (São Julião), Portugal)
- Edu*** (Manaus, Brasil)
- Fra*** (Marau, Brasil)
- Jo?*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Sar*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Ant*** (Coimbra, Portugal)
- Dai*** (Marabá, Brasil)
- Ran*** (Capelinha, Brasil)
- Viv*** (Sátiro Dias, Brasil)
- Tia*** (Coimbra, Portugal)