Mapa astral de Sim***
Nome: | Sim*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Virgem (28 Vir 05' 28") |
Data de Nascimento: | 21-09-2007 12:00:00 |
Data Universal: | 21-09-2007 11:00:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Porto, Distrito do Porto, Portugal |
Latitude: | 41.1555600 |
Longitude: | -8.6267200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 21-09-2007 às 12:00:00 na região de Porto. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 28 Vir 05' 28" |
1 | Lua | 1 | 18 Cap 26' 27" |
2 | Mercúrio | 2 | 22 Bal 45' 34" |
3 | Vénus | 3 | 19 Lea 30' 12" |
4 | Marte | 4 | 26 Gem 24' 01" |
5 | Júpiter | 5 | 12 Sag 55' 48" |
6 | Saturno | 6 | 02 Vir 19' 29" |
7 | Úrano | 7 | 16 Pei 14' 53" R |
8 | Neptuno | 8 | 19 Aqu 40' 30" R |
9 | Plutão | 9 | 26 Sag 21' 10" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 05 Pei 43' 09" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 06 Pei 54' 53" |
12 | Lilith | 12 | 07 Esc 24' 43" |
15 | Quíron | 15 | 10 Aqu 54' 12" R |
24 | Vertex | 24 | 06 Vir 19' 13" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 12 Pei 19' 24" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 21 Esc 58' 25" |
II | Casa II | 22 Sag 19' 14" |
III | Casa III | 27 Cap 50' 32" |
IV | Fundo do Céu | 04 Pei 27' 08" |
V | Casa V | 06 Ari 06' 48" |
VI | Casa VI | 01 Tou 21' 45" |
VII | Descendente | 21 Tou 58' 25" |
VIII | Casa VIII | 22 Gem 19' 14" |
IX | Casa IX | 27 Car 50' 32" |
X | Meio do Céu | 04 Vir 27' 08" |
XI | Casa XI | 06 Bal 06' 48" |
XII | Casa XII | 01 Esc 21' 45" |
Últimos Cálculos
- Eli*** (Valença, Portugal)
- BRU*** (Porto Alegre, Brasil)
- Val*** (Caldas da Rainha (Santo Onofre), Portugal)
- SID*** (São Jorge d'Oeste, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Joa*** (Coimbra, Portugal)
- eva*** (Guimarães, Portugal)
- Ren*** (Paranavaí, Brasil)
- Ped*** (Presidente Olegário, Brasil)
- Ed*** (Caracas, Venezuela)
- Jos*** (Paredes, Portugal)
- Udu*** (Aveiro, Portugal)
- Bea*** (Rio Bonito, Brasil)
- Isa*** (Cuiabá, Brasil)
- Fab*** (Canoas, Brasil)
- ELL*** (Jacareí, Brasil)
- Osc*** (Alhos Vedros, Portugal)
- Fer*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Cat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Alicante, Espanha)
- Pat*** (Vila Nova de Gaia, Portugal)
- Pat*** (Guimarães, Portugal)
- Ter*** (Lisboa, Portugal)
- ped*** (Massarelos, Portugal)
- Wes*** (Castilho, Brasil)
- Car*** (São Paulo, Brasil)
- Ant*** (Cuiabá, Brasil)
- Rit*** (Barcelos, Portugal)
- Jú*** (Nova Lima, Brasil)
- Isa*** (Faro, Portugal)