Mapa astral de Cle***
Nome: | Cle*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) |
Data de Nascimento: | 26-03-2001 12:00:00 |
Data Universal: | 26-03-2001 16:00:00 |
Time Zone: | America/Campo_Grande ( UTC /GMT -4.0 ) |
Cidade: | São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Brazil |
Latitude: | -19.1317000 |
Longitude: | -54.4486500 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 26-03-2001 às 12:00:00 na região de Sao Gabriel Do Oeste. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 06 Ari 03' 17" | IX |
1 | Lua | 1 | 24 Ari 45' 10" | X |
2 | Mercurio | 2 | 12 Pis 50' 05" | IX |
3 | Venus | 3 | 11 Ari 42' 47" R | X |
4 | Marte | 4 | 18 Sag 39' 02" | VI |
5 | Jupiter | 5 | 06 Gem 42' 19" | XII |
6 | Saturno | 6 | 27 Tau 15' 04" | XI |
7 | Urano | 7 | 23 Aqu 15' 17" | VIII |
8 | Neptuno | 8 | 08 Aqu 13' 33" | VIII |
9 | Plutão | 9 | 15 Sag 15' 31" R | VI |
10 | Quíron | 10 | 28 Sag 48' 32" | VI |
11 | Lilith | 11 | 13 Aqu 23' 39" | VIII |
12 | True Node | 12 | 11 Can 15' 05" R | I |
13 | P. of Fortune | 13 | 19 Can 40' 29" | I |
14 | Vertex | 14 | 10 Ari 34' 04" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 0 Can 58' 37" |
II | Casa II | 02 Leo 42' 47" |
III | Casa III | 06 Vir 56' 34" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 10 Lib 34' 04" |
V | Casa V | 10 Sco 21' 34" |
VI | Casa VI | 06 Sag 22' 33" |
VII | Casa VII (Descendente) | 0 Cap 58' 37" |
VIII | Casa VIII | 02 Aqu 42' 47" |
IX | Casa IX | 06 Pis 56' 34" |
X | Casa X (Meio do céu) | 10 Ari 34' 04" |
XI | Casa XI | 10 Tau 21' 34" |
XII | Casa XII | 06 Gem 22' 33" |
Últimos Cálculos
- Mig*** (Araçatuba, Brasil)
- Mar*** (Guanambi, Brasil)
- Ela*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Ron*** (Santana, Brasil)
- Car*** (São Paulo, Brasil)
- Raq*** (São Bernardo, Brasil)
- Mar*** (Bagé, Brasil)
- Mar*** (Olinda, Brasil)
- Wan*** (Araguaína, Brasil)
- Kar*** (Caucaia, Brasil)
- Gab*** (Rio, Brasil)
- Rap*** (Parnaíba, Brasil)
- Jul*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- JAN*** (Lages, Brasil)
- Anónimo (Porto, Portugal)
- Sí*** (Guimarães, Portugal)
- Ita*** (Goiânia, Brasil)
- Jos*** (Santo André, Brasil)
- Anónimo (Arapiraca, Brasil)
- Cat*** (Gama, Brasil)
- Fer*** (Anápolis, Brasil)
- Enz*** (São Paulo, Brasil)
- Lyn*** (Vila Mariana, Brasil)
- Jul*** (Curitiba, Brasil)
- Eva*** (Vacaria, Brasil)
- Edu*** (Parauapebas, Brasil)
- Jes*** (São Paulo, Brasil)
- And*** (Aveiro, Portugal)
- Rit*** (Beja (São João Baptista), Portugal)
- Nan*** (Rio Bonito, Brasil)