Mapa astral de Jo?***
Nome: | Jo?*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Gémeos |
Data de Nascimento: | 28-05-1998 14:58:00 |
Data Universal: | 28-05-1998 17:58:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | São Paulo, Brazil |
Latitude: | -23.6270300 |
Longitude: | -46.6350300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 28-05-1998 às 14:58:00 na região de Sao Paulo. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 07 Gem 12' 12" | VIII |
1 | Lua | 1 | 16 Can 13' 24" | IX |
2 | Mercurio | 2 | 22 Tau 52' 28" | VII |
3 | Venus | 3 | 28 Ari 34' 05" | VII |
4 | Marte | 4 | 03 Gem 15' 48" | VIII |
5 | Jupiter | 5 | 24 Pis 14' 23" | VI |
6 | Saturno | 6 | 28 Ari 48' 26" | VII |
7 | Urano | 7 | 12 Aqu 41' 34" R | IV |
8 | Neptuno | 8 | 02 Aqu 0' 27" R | IV |
9 | Plutão | 9 | 06 Sag 40' 49" R | II |
10 | Quíron | 10 | 13 Sco 59' 30" R | I |
11 | Lilith | 11 | 18 Lib 18' 55" | XII |
12 | True Node | 12 | 05 Vir 39' 09" R | XI |
13 | P. of Fortune | 13 | 04 Sag 05' 08" | II |
14 | Vertex | 14 | 17 Can 28' 22" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 25 Lib 03' 56" |
II | Casa II | 27 Sco 10' 15" |
III | Casa III | 23 Sag 09' 27" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 17 Cap 28' 22" |
V | Casa V | 13 Aqu 58' 01" |
VI | Casa VI | 16 Pis 15' 12" |
VII | Casa VII (Descendente) | 25 Ari 03' 56" |
VIII | Casa VIII | 27 Tau 10' 15" |
IX | Casa IX | 23 Gem 09' 27" |
X | Casa X (Meio do céu) | 17 Can 28' 22" |
XI | Casa XI | 13 Leo 58' 01" |
XII | Casa XII | 16 Vir 15' 12" |
Últimos Cálculos
- RIC*** (Diadema, Brasil)
- Hel*** (Artur Nogueira, Brasil)
- ANA*** (Arapiraca, Brasil)
- Má*** (Boa Vista, Brasil)
- Anónimo (Rio de Janeiro, Brasil)
- Mel*** (Río Jauarí, Brasil)
- Tal*** (Buriti do Tocantins, Brasil)
- TIA*** (Ituporanga, Brasil)
- Ann*** (Goiânia, Brasil)
- Gio*** (Itabira, Brasil)
- Wil*** (Vitória, Brasil)
- Mar*** (Abrantes, Portugal)
- Mat*** (Brusque, Brasil)
- Luc*** (Brusque, Brasil)
- Cat*** (São Paulo, Brasil)
- Ana*** (Lisboa, Portugal)
- Dé*** (São Paulo, Brasil)
- Lui*** (Viseu (Santa Maria de Viseu), Portugal)
- Jul*** (Joinville, Brasil)
- Anónimo (Ibitinga, Brasil)
- Gl?*** (Rio, Brasil)
- ant*** (Rio do Sul, Brasil)
- Mil*** (São Paulo, Brasil)
- Gab*** (Tijuca, Brasil)
- LAI*** (Cordeirópolis, Brasil)
- Cla*** (São Paulo, Brasil)
- Jaq*** (São Paulo, Brasil)
- Isa*** (Barra Mansa, Brasil)
- Ana*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Mir*** (Mauá, Brasil)