Mapa astral de Mar***
Nome: | Mar*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Escorpião |
Data de Nascimento: | 23-10-1949 15:30:00 |
Data Universal: | 23-10-1949 15:30:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Mora, Distrito de Évora, Portugal |
Latitude: | 38.9217400 |
Longitude: | -8.0997200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 23-10-1949 às 15:30:00 na região de Mora. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 29 Lib 53' 39" | VIII |
1 | Lua | 1 | 24 Sco 39' 26" | IX |
2 | Mercurio | 2 | 12 Lib 39' 12" | VII |
3 | Venus | 3 | 15 Sag 01' 41" | IX |
4 | Marte | 4 | 28 Leo 03' 42" | VI |
5 | Jupiter | 5 | 24 Cap 14' 53" | XI |
6 | Saturno | 6 | 15 Vir 37' 51" | VII |
7 | Urano | 7 | 04 Can 56' 60" R | IV |
8 | Neptuno | 8 | 15 Lib 28' 20" | VII |
9 | Plutão | 9 | 18 Leo 01' 35" | VI |
10 | Quíron | 10 | 07 Sag 38' 13" | IX |
11 | Lilith | 11 | 21 Ari 05' 40" | I |
12 | True Node | 12 | 16 Ari 39' 06" R | I |
13 | P. of Fortune | 13 | 01 Ari 54' 24" | I |
14 | Vertex | 14 | 17 Sag 13' 23" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 07 Pis 08' 38" |
II | Casa II | 22 Ari 36' 0" |
III | Casa III | 23 Tau 47' 39" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 17 Gem 13' 23" |
V | Casa V | 08 Can 36' 52" |
VI | Casa VI | 02 Leo 42' 59" |
VII | Casa VII (Descendente) | 07 Vir 08' 38" |
VIII | Casa VIII | 22 Lib 36' 0" |
IX | Casa IX | 23 Sco 47' 39" |
X | Casa X (Meio do céu) | 17 Sag 13' 23" |
XI | Casa XI | 08 Cap 36' 52" |
XII | Casa XII | 02 Aqu 42' 59" |
Últimos Cálculos
- Rar*** (João Pessoa, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Mat*** (Leiria, Portugal)
- Ant*** (Cansanção, Brasil)
- Lev*** (Fortaleza, Brasil)
- JOE*** (Santa Rosa, Brasil)
- Ped*** (Jaicós, Brasil)
- Cas*** (Estrela, Brasil)
- Mar*** (São Paulo, Brasil)
- Jes*** (São Paulo, Brasil)
- End*** (Caracas, Venezuela)
- Luc*** (São Paulo, Brasil)
- Anónimo (Timbaúba, Brasil)
- Wil*** (Belo Hte, Brasil)
- Lui*** (Belém, Brasil)
- Ina*** (Porto Alegre, Brasil)
- Anónimo (Fortaleza, Brasil)
- Anónimo (São Paulo, Brasil)
- Mar*** (Petrolina, Brasil)
- Ana*** (Lisboa, Portugal)
- Jaq*** (Gravataí, Brasil)
- Pot*** (Jaraguá do Sul, Brasil)
- Rod*** (Belo Hte, Brasil)
- Gio*** (Quirinópolis, Brasil)
- Cla*** (Apucarana, Brasil)
- Mar*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Isa*** (Campina Grande, Brasil)
- Ama*** (Curitiba, Brasil)
- Edi*** (Itapetinga, Brasil)
- CAR*** (São Paulo, Brasil)