Mapa astral de Leo***
Nome: | Leo*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio (28 Cap 22' 54") |
Data de Nascimento: | 18-01-2022 09:29:00 |
Data Universal: | 18-01-2022 12:29:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Vitória, Espírito Santo, Brazil |
Latitude: | -20.2856000 |
Longitude: | -40.3191600 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 18-01-2022 às 09:29:00 na região de Vitoria. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 28 Cap 22' 54" |
1 | Lua | 1 | 04 Lea 18' 03" |
2 | Mercúrio | 2 | 08 Aqu 45' 38" R |
3 | Vénus | 3 | 13 Cap 29' 29" R |
4 | Marte | 4 | 25 Sag 38' 50" |
5 | Júpiter | 5 | 04 Pei 10' 57" |
6 | Saturno | 6 | 13 Aqu 53' 04" |
7 | Úrano | 7 | 10 Tou 49' 06" R |
8 | Neptuno | 8 | 21 Pei 02' 53" |
9 | Plutão | 9 | 26 Cap 30' 31" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 28 Tou 36' 12" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 00 Gem 03' 02" R |
12 | Lilith | 12 | 20 Gem 24' 15" |
15 | Quíron | 15 | 08 Ari 50' 23" |
24 | Vertex | 24 | 24 Sag 49' 34" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 01 Bal 03' 36" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 25 Pei 08' 27" |
II | Casa II | 24 Ari 16' 50" |
III | Casa III | 24 Tou 45' 06" |
IV | Fundo do Céu | 25 Gem 15' 04" |
V | Casa V | 25 Car 34' 34" |
VI | Casa VI | 25 Lea 48' 45" |
VII | Descendente | 25 Vir 08' 27" |
VIII | Casa VIII | 24 Bal 16' 50" |
IX | Casa IX | 24 Esc 45' 06" |
X | Meio do Céu | 25 Sag 15' 04" |
XI | Casa XI | 25 Cap 34' 34" |
XII | Casa XII | 25 Aqu 48' 45" |
Últimos Cálculos
- Nat*** (Itaperuna, Brasil)
- Car*** (Porto, Portugal)
- Lua*** (Salvador, Brasil)
- Pam*** (Manaus, Brasil)
- Bet*** (Beja, Portugal)
- Gui*** (Friedrichshafen, Alemanha)
- Car*** (Lisboa, Portugal)
- Mat*** (Porto, Portugal)
- Anónimo (Avelar, Portugal)
- Iza*** (Acreúna, Brasil)
- Tha*** (Estreito, Brasil)
- Kau*** (Ballinasloe, Irlanda)
- ERI*** (São Paulo, Brasil)
- Mar*** (Sobral, Brasil)
- Ana*** (Lisboa, Portugal)
- Car*** (Lisboa, Portugal)
- Hec*** (Fortaleza, Brasil)
- Wan*** (Besançon, França)
- And*** (Caeté, Brasil)
- JOS*** (Canavieiras, Brasil)
- Lau*** (Leiria, Portugal)
- Nat*** (São Paulo, Brasil)
- Anónimo (Loures, Portugal)
- Car*** (Santarém, Portugal)
- Anónimo (Lisboa, Portugal)
- Joa*** (Beja (Santiago Maior), Portugal)
- Sam*** (Santo André, Brasil)
- And*** (Beja, Portugal)
- Tia*** (Torres Vedras, Portugal)
- Mar*** (Oliveira de Azeméis, Portugal)