Mapa astral de Anónimo
Nome: | Anónimo |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) |
Data de Nascimento: | 12-04-2003 12:00:00 |
Data Universal: | 12-04-2003 15:00:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brazil |
Latitude: | -28.2876500 |
Longitude: | -52.4408900 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 12-04-2003 às 12:00:00 na região de Passo Fundo. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 22 Ari 17' 41" | X |
1 | Lua | 1 | 24 Leo 41' 40" | II |
2 | Mercurio | 2 | 11 Tau 11' 24" | X |
3 | Venus | 3 | 19 Pis 04' 30" | IX |
4 | Marte | 4 | 24 Cap 18' 25" | VII |
5 | Jupiter | 5 | 08 Leo 10' 30" | II |
6 | Saturno | 6 | 24 Gem 17' 46" | XII |
7 | Urano | 7 | 01 Pis 36' 31" | VIII |
8 | Neptuno | 8 | 12 Aqu 53' 02" | VIII |
9 | Plutão | 9 | 19 Sag 50' 16" R | VI |
10 | Quíron | 10 | 18 Cap 01' 44" | VII |
11 | Lilith | 11 | 06 Tau 48' 05" | X |
12 | True Node | 12 | 0 Gem 06' 48" R | XI |
13 | P. of Fortune | 13 | 01 Sco 54' 35" | IV |
14 | Vertex | 14 | 14 Ari 04' 48" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 29 Gem 30' 36" |
II | Casa II | 03 Leo 22' 16" |
III | Casa III | 10 Vir 0' 50" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 14 Lib 04' 48" |
V | Casa V | 12 Sco 31' 30" |
VI | Casa VI | 06 Sag 40' 41" |
VII | Casa VII (Descendente) | 29 Sag 30' 36" |
VIII | Casa VIII | 03 Aqu 22' 16" |
IX | Casa IX | 10 Pis 0' 50" |
X | Casa X (Meio do céu) | 14 Ari 04' 48" |
XI | Casa XI | 12 Tau 31' 30" |
XII | Casa XII | 06 Gem 40' 41" |
Últimos Cálculos
- Pal*** (Guarujá, Brasil)
- YRI*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Car*** (Nisa, Portugal)
- Anónimo (Tramandaí, Brasil)
- ABI*** (São Luís, Brasil)
- Anónimo (Torres Vedras, Portugal)
- Mar*** (Lisboa, Portugal)
- ana*** (Colombo, Brasil)
- She*** (Santo André, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Mar*** (São Paulo, Brasil)
- GLE*** (Natal, Brasil)
- Lor*** (São Paulo, Brasil)
- Ana*** (Coimbra, Portugal)
- Luc*** (München, Landeshauptstadt, Alemanha)
- Car*** (Nisa, Portugal)
- Lui*** (Manaus, Brasil)
- Jo?*** (Almada, Portugal)
- Ang*** (Duque de Caxias, Brasil)
- And*** (Vila Nova de Famalicão, Portugal)
- Ren*** (Angatuba, Brasil)
- Vit*** (Mogi Guaçu, Brasil)
- Fer*** (Contagem, Brasil)
- Ped*** (Porto, Portugal)
- Flo*** (São Paulo, Brasil)
- Mar*** (Póvoa de Varzim, Portugal)
- Pat*** (Vila Velha, Brasil)
- Lua*** (Teresina, Brasil)
- rya*** (São Luís, Brasil)
- Car*** (São Paulo, Brasil)