Mapa astral de Ada***
Nome: | Ada*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Aquário (19 Aqu 42' 18") |
Data de Nascimento: | 08-02-2017 09:00:00 |
Data Universal: | 08-02-2017 07:00:00 |
Time Zone: | Asia/Jerusalem ( UTC /GMT 2.0 ) |
Cidade: | Tel Aviv, Tel Aviv District, Israel |
Latitude: | 32.0808800 |
Longitude: | 34.7805700 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 08-02-2017 às 09:00:00 na região de Tel Aviv. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 19 Aqu 42' 18" |
1 | Lua | 1 | 14 Car 15' 32" |
2 | Mercúrio | 2 | 01 Aqu 19' 36" |
3 | Vénus | 3 | 03 Ari 28' 30" |
4 | Marte | 4 | 08 Ari 13' 48" |
5 | Júpiter | 5 | 23 Bal 08' 02" R |
6 | Saturno | 6 | 25 Sag 14' 53" |
7 | Úrano | 7 | 21 Ari 15' 53" |
8 | Neptuno | 8 | 10 Pei 53' 38" |
9 | Plutão | 9 | 18 Cap 12' 50" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 04 Vir 11' 56" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 03 Vir 23' 49" R |
12 | Lilith | 12 | 29 Esc 21' 28" |
15 | Quíron | 15 | 22 Pei 41' 29" |
24 | Vertex | 24 | 08 Cap 21' 33" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 07 Vir 00' 13" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 12 Ari 26' 60" |
II | Casa II | 18 Tou 18' 48" |
III | Casa III | 14 Gem 41' 34" |
IV | Fundo do Céu | 07 Car 40' 41" |
V | Casa V | 01 Lea 46' 20" |
VI | Casa VI | 01 Vir 45' 09" |
VII | Descendente | 12 Bal 26' 60" |
VIII | Casa VIII | 18 Esc 18' 48" |
IX | Casa IX | 14 Sag 41' 34" |
X | Meio do Céu | 07 Cap 40' 41" |
XI | Casa XI | 01 Aqu 46' 20" |
XII | Casa XII | 01 Pei 45' 09" |
Últimos Cálculos
- Ped*** (Joinville, Brasil)
- The*** (Balneário Camboriú, Brasil)
- Lar*** (Brasília, Brasil)
- Jú*** (Limeira, Brasil)
- Wil*** (Belo Hte, Brasil)
- Eli*** (Arapongas, Brasil)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Ant*** (Guimarães, Portugal)
- In?*** (Braga, Portugal)
- Gi *** (São Paulo, Brasil)
- Nad*** (Camaçari, Brasil)
- Mai*** (Luanda, Angola)
- Ema*** (Brasília, Brasil)
- Enz*** (Crato, Brasil)
- Nat*** (Colombo, Brasil)
- Anónimo (Belém, Brasil)
- Dan*** (Barreiro, Portugal)
- Rog*** (João Pessoa, Brasil)
- Dan*** (Belém, Brasil)
- Rui*** (Coimbra, Portugal)
- Igo*** (Campo Alegre, Brasil)
- Kar*** (São Paulo, Brasil)
- vit*** (São Paulo, Brasil)
- ali*** (Porto Alegre, Brasil)
- Anónimo (Figueira da Foz, Portugal)
- Anónimo (Porto, Portugal)
- Geo*** (Salvador, Brasil)
- Eli*** (Portimão, Portugal)
- Sar*** (São Borja, Brasil)
- JAY*** (Salvador, Brasil)