Mapa astral de Pau***
Nome: | Pau*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Touro |
Data de Nascimento: | 08-05-1987 12:00:00 |
Data Universal: | 08-05-1987 15:00:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Ipatinga, Minas Gerais, Brazil |
Latitude: | -19.4386500 |
Longitude: | -42.6060300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 08-05-1987 às 12:00:00 na região de Ipatinga. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 17 Tau 29' 48" | IX |
1 | Lua | 1 | 15 Vir 55' 22" | II |
2 | Mercurio | 2 | 18 Tau 55' 41" | IX |
3 | Venus | 3 | 19 Ari 15' 53" | VIII |
4 | Marte | 4 | 21 Gem 49' 59" | XI |
5 | Jupiter | 5 | 15 Ari 51' 59" | VIII |
6 | Saturno | 6 | 20 Sag 0' 59" R | V |
7 | Urano | 7 | 26 Sag 09' 35" R | V |
8 | Neptuno | 8 | 07 Cap 47' 15" R | V |
9 | Plutão | 9 | 08 Sco 19' 37" R | III |
10 | Quíron | 10 | 19 Gem 07' 59" | XI |
11 | Lilith | 11 | 18 Can 36' 20" | XII |
12 | True Node | 12 | 11 Ari 0' 56" | VIII |
13 | P. of Fortune | 13 | 07 Sag 43' 57" | IV |
14 | Vertex | 14 | 20 Tau 44' 13" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 09 Leo 18' 23" |
II | Casa II | 15 Vir 51' 27" |
III | Casa III | 20 Lib 51' 17" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 20 Sco 44' 13" |
V | Casa V | 16 Sag 36' 57" |
VI | Casa VI | 11 Cap 33' 53" |
VII | Casa VII (Descendente) | 09 Aqu 18' 23" |
VIII | Casa VIII | 15 Pis 51' 27" |
IX | Casa IX | 20 Ari 51' 17" |
X | Casa X (Meio do céu) | 20 Tau 44' 13" |
XI | Casa XI | 16 Gem 36' 57" |
XII | Casa XII | 11 Can 33' 53" |
Últimos Cálculos
- Reb*** (Fortaleza, Brasil)
- Isa*** (Cachoeiro de Itapemirim, Brasil)
- Tâ*** (Viana do Castelo, Portugal)
- Lua*** (Contagem, Brasil)
- Mar*** (Viseu, Portugal)
- Dan*** (Aveiro, Portugal)
- Die*** (Belém, Brasil)
- Jo?*** (Porto Alegre, Brasil)
- And*** (Setúbal, Portugal)
- Mar*** (São Bernardo, Brasil)
- Van*** (Diamante do Sul, Brasil)
- Anónimo (Gaia, Portugal)
- NAT*** (Itapaci, Brasil)
- Let*** (Salesópolis, Brasil)
- Anónimo (Lisboa, Portugal)
- Kar*** (Manaus, Brasil)
- Lui*** (Dias d'Ávila, Brasil)
- Chi*** (Estância, Brasil)
- Mar*** (Três Rios, Brasil)
- Kev*** (Fortaleza, Brasil)
- Anónimo (Porto, Portugal)
- Anónimo (Curitiba, Brasil)
- MIR*** (Passo Fundo, Brasil)
- Ine*** (Santa Cruz do Escalvado, Brasil)
- Jo?*** (São Paulo, Brasil)
- Anónimo (Lisboa, Portugal)
- And*** (Lisboa, Portugal)
- val*** (Sorocaba, Brasil)
- Leo*** (Dom Pedrito, Brasil)
- Ran*** (Porto Velho, Brasil)