Mapa astral de Rui***
Nome: | Rui*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Leão (20 Lea 38' 39") |
Data de Nascimento: | 13-08-1990 17:00:00 |
Data Universal: | 13-08-1990 16:00:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Coimbra, Distrito de Coimbra, Portugal |
Latitude: | 40.2181600 |
Longitude: | -8.4536900 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 13-08-1990 às 17:00:00 na região de Coimbra. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 20 Lea 38' 39" |
1 | Lua | 1 | 20 Tou 41' 45" |
2 | Mercúrio | 2 | 17 Vir 54' 51" |
3 | Vénus | 3 | 29 Car 41' 27" |
4 | Marte | 4 | 20 Tou 19' 22" |
5 | Júpiter | 5 | 29 Car 00' 19" |
6 | Saturno | 6 | 19 Cap 57' 58" R |
7 | Úrano | 7 | 06 Cap 00' 56" R |
8 | Neptuno | 8 | 12 Cap 13' 43" R |
9 | Plutão | 9 | 15 Esc 04' 02" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 06 Aqu 33' 55" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 07 Aqu 13' 18" R |
12 | Lilith | 12 | 01 Sag 34' 23" |
15 | Quíron | 15 | 22 Car 17' 04" |
24 | Vertex | 24 | 13 Bal 22' 33" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 22 Vir 46' 44" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 22 Sag 43' 38" |
II | Casa II | 29 Cap 02' 50" |
III | Casa III | 09 Pei 32' 17" |
IV | Fundo do Céu | 14 Ari 31' 48" |
V | Casa V | 11 Tou 22' 00" |
VI | Casa VI | 02 Gem 57' 52" |
VII | Descendente | 22 Gem 43' 38" |
VIII | Casa VIII | 29 Car 02' 50" |
IX | Casa IX | 09 Vir 32' 17" |
X | Meio do Céu | 14 Bal 31' 48" |
XI | Casa XI | 11 Esc 22' 00" |
XII | Casa XII | 02 Sag 57' 52" |
Últimos Cálculos
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)
- Dan*** (Lisboa, Portugal)
- And*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)