Mapa astral de Lar***
Nome: | Lar*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) |
Data de Nascimento: | 23-03-1999 22:05:00 |
Data Universal: | 24-03-1999 01:05:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Taubaté, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -23.0715800 |
Longitude: | -45.4974500 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 23-03-1999 às 22:05:00 na região de Taubate. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 02 Ari 57' 02" | V |
1 | Lua | 1 | 27 Gem 58' 39" | VII |
2 | Mercurio | 2 | 24 Pis 56' 27" R | IV |
3 | Venus | 3 | 06 Tau 47' 38" | V |
4 | Marte | 4 | 12 Sco 01' 0" R | XII |
5 | Jupiter | 5 | 09 Ari 05' 17" | V |
6 | Saturno | 6 | 02 Tau 28' 40" | V |
7 | Urano | 7 | 15 Aqu 25' 42" | III |
8 | Neptuno | 8 | 03 Aqu 50' 55" | III |
9 | Plutão | 9 | 10 Sag 28' 03" R | XII |
10 | Quíron | 10 | 03 Sag 50' 07" R | XII |
11 | Lilith | 11 | 21 Sco 46' 45" | XII |
12 | True Node | 12 | 21 Leo 20' 49" R | IX |
13 | P. of Fortune | 13 | 18 Vir 18' 43" | X |
14 | Vertex | 14 | 29 Leo 43' 20" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 13 Sag 20' 21" |
II | Casa II | 08 Cap 06' 51" |
III | Casa III | 02 Aqu 27' 36" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 29 Aqu 43' 20" |
V | Casa V | 02 Ari 07' 05" |
VI | Casa VI | 08 Tau 20' 59" |
VII | Casa VII (Descendente) | 13 Gem 20' 21" |
VIII | Casa VIII | 08 Can 06' 51" |
IX | Casa IX | 02 Leo 27' 36" |
X | Casa X (Meio do céu) | 29 Leo 43' 20" |
XI | Casa XI | 02 Lib 07' 05" |
XII | Casa XII | 08 Sco 20' 59" |
Últimos Cálculos
- Ali*** (Vitória, Brasil)
- ana*** (Forjães, Portugal)
- Mar*** (Teresina, Brasil)
- Lui*** (São Paulo, Brasil)
- Kar*** (Brasília, Brasil)
- Anónimo (Lisboa, Portugal)
- Thi*** (Jaboatão dos Guararapes, Brasil)
- Fla*** (Santos Dumont, Brasil)
- Mar*** (Azambuja, Portugal)
- Mar*** (Évora, Portugal)
- Dia*** (Suceava, Roménia)
- Ana*** (Coimbra (Sé Nova), Portugal)
- Ste*** (São Paulo, Brasil)
- Mar*** (Petrolândia, Brasil)
- And*** (Brasília, Brasil)
- Cle*** (Porto Alegre, Brasil)
- Ped*** (São Bernardo, Brasil)
- Reb*** (Fortaleza, Brasil)
- Isa*** (Cachoeiro de Itapemirim, Brasil)
- Tâ*** (Viana do Castelo, Portugal)
- Lua*** (Contagem, Brasil)
- Mar*** (Viseu, Portugal)
- Dan*** (Aveiro, Portugal)
- Die*** (Belém, Brasil)
- And*** (Setúbal, Portugal)
- Mar*** (São Bernardo, Brasil)
- Van*** (Diamante do Sul, Brasil)
- Anónimo (Gaia, Portugal)
- NAT*** (Itapaci, Brasil)
- Let*** (Salesópolis, Brasil)