Mapa astral de Vir***
Nome: | Vir*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Leão (24 Lea 10' 54") |
Data de Nascimento: | 17-08-1982 07:15:00 |
Data Universal: | 17-08-1982 10:15:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Rio de Janeiro, Brazil |
Latitude: | -22.9064200 |
Longitude: | -43.1822300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 17-08-1982 às 07:15:00 na região de Rio de Janeiro. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 24 Lea 10' 54" |
1 | Lua | 1 | 00 Lea 58' 32" |
2 | Mercúrio | 2 | 14 Vir 45' 25" |
3 | Vénus | 3 | 03 Lea 36' 59" |
4 | Marte | 4 | 08 Esc 13' 06" |
5 | Júpiter | 5 | 04 Esc 00' 20" |
6 | Saturno | 6 | 18 Bal 17' 49" |
7 | Úrano | 7 | 00 Sag 36' 13" |
8 | Neptuno | 8 | 24 Sag 22' 28" R |
9 | Plutão | 9 | 24 Bal 38' 57" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 11 Car 05' 19" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 12 Car 46' 49" R |
12 | Lilith | 12 | 06 Cap 23' 34" |
15 | Quíron | 15 | 27 Tou 35' 40" |
24 | Vertex | 24 | 16 Gem 02' 04" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 18 Lea 19' 01" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 11 Vir 31' 23" |
II | Casa II | 19 Bal 44' 29" |
III | Casa III | 21 Esc 06' 05" |
IV | Fundo do Céu | 17 Sag 08' 49" |
V | Casa V | 11 Cap 35' 26" |
VI | Casa VI | 08 Aqu 17' 28" |
VII | Descendente | 11 Pei 31' 23" |
VIII | Casa VIII | 19 Ari 44' 29" |
IX | Casa IX | 21 Tou 06' 05" |
X | Meio do Céu | 17 Gem 08' 49" |
XI | Casa XI | 11 Car 35' 26" |
XII | Casa XII | 08 Lea 17' 28" |
Últimos Cálculos
- Fuy*** (Aveiro, Portugal)
- lar*** (Coimbra, Portugal)
- lay*** (Rio Verde, Brasil)
- Eli*** (Valença, Portugal)
- BRU*** (Porto Alegre, Brasil)
- Val*** (Caldas da Rainha (Santo Onofre), Portugal)
- SID*** (São Jorge d'Oeste, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Joa*** (Coimbra, Portugal)
- eva*** (Guimarães, Portugal)
- Ren*** (Paranavaí, Brasil)
- Ped*** (Presidente Olegário, Brasil)
- Ed*** (Caracas, Venezuela)
- Jos*** (Paredes, Portugal)
- Bea*** (Rio Bonito, Brasil)
- Isa*** (Cuiabá, Brasil)
- Fab*** (Canoas, Brasil)
- ELL*** (Jacareí, Brasil)
- Osc*** (Alhos Vedros, Portugal)
- Fer*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Cat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Alicante, Espanha)
- Pat*** (Vila Nova de Gaia, Portugal)
- Pat*** (Guimarães, Portugal)
- Ter*** (Lisboa, Portugal)
- ped*** (Massarelos, Portugal)
- Wes*** (Castilho, Brasil)
- Car*** (São Paulo, Brasil)
- Ant*** (Cuiabá, Brasil)
- Rit*** (Barcelos, Portugal)