Mapa astral de Eli***
Nome: | Eli*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Gémeos |
Data de Nascimento: | 14-06-1975 16:40:00 |
Data Universal: | 14-06-1975 15:40:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Beja, Distrito de Beja, Portugal |
Latitude: | 37.9880000 |
Longitude: | -7.8777300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 14-06-1975 às 16:40:00 na região de Beja. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 22 Gem 58' 09" | VIII |
1 | Lua | 1 | 26 Leo 42' 51" | X |
2 | Mercurio | 2 | 17 Gem 09' 56" R | VIII |
3 | Venus | 3 | 08 Leo 16' 17" | X |
4 | Marte | 4 | 18 Ari 04' 0" | VI |
5 | Jupiter | 5 | 19 Ari 10' 01" | VI |
6 | Saturno | 6 | 18 Can 34' 12" | IX |
7 | Urano | 7 | 28 Lib 34' 28" R | XII |
8 | Neptuno | 8 | 10 Sag 04' 24" R | II |
9 | Plutão | 9 | 06 Lib 28' 58" R | XI |
10 | Quíron | 10 | 27 Ari 11' 15" | VI |
11 | Lilith | 11 | 14 Pis 28' 29" | V |
12 | True Node | 12 | 0 Sag 44' 59" R | II |
13 | P. of Fortune | 13 | 05 Cap 40' 40" | III |
14 | Vertex | 14 | 07 Leo 02' 20" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 01 Sco 55' 58" |
II | Casa II | 0 Sag 26' 27" |
III | Casa III | 02 Cap 36' 49" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 07 Aqu 02' 20" |
V | Casa V | 09 Pis 57' 25" |
VI | Casa VI | 08 Ari 23' 12" |
VII | Casa VII (Descendente) | 01 Tau 55' 58" |
VIII | Casa VIII | 0 Gem 26' 27" |
IX | Casa IX | 02 Can 36' 49" |
X | Casa X (Meio do céu) | 07 Leo 02' 20" |
XI | Casa XI | 09 Vir 57' 25" |
XII | Casa XII | 08 Lib 23' 12" |
Últimos Cálculos
- Bea*** (São Gonçalo, Brasil)
- Mar*** (São Luís, Brasil)
- Anónimo (São Luís, Brasil)
- Vin*** (São Paulo, Brasil)
- Pau*** (Barra do Garças, Brasil)
- cha*** (Seoul, Coreia do Sul)
- Ali*** (Curitiba, Brasil)
- Fla*** (Lamego, Portugal)
- Ana*** (Portimão, Portugal)
- Mar*** (São Carlos, Brasil)
- Ana*** (Torres Novas (São Pedro), Portugal)
- LOR*** (Gandu, Brasil)
- Anónimo (Beja, Portugal)
- And*** (São Paulo, Brasil)
- Lor*** (Oliveira, Brasil)
- Ali*** (Sengés, Brasil)
- Hug*** (Porto, Portugal)
- Pat*** (Beja (Santiago Maior), Portugal)
- Ale*** (Fortaleza, Brasil)
- Jhe*** (Itabuna, Brasil)
- Lil*** (Oeiras e São Julião da Barra, Portugal)
- Mar*** (Matosinhos, Portugal)
- Mar*** (São Paulo, Brasil)
- Car*** (Lisboa, Portugal)
- Anónimo (Oliveira do Hospital, Portugal)
- Hei*** (Franca, Brasil)
- Adr*** (Pitanga, Brasil)
- ped*** (São Luís, Brasil)
- Bea*** (Matosinhos, Portugal)
- Ana*** (Caldas da Rainha, Portugal)