Mapa astral de Aid***
Nome: | Aid*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Peixes (05 Pei 07' 42") |
Data de Nascimento: | 24-02-1986 01:10:00 |
Data Universal: | 24-02-1986 01:10:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Lisboa, Distrito de Lisboa, Portugal |
Latitude: | 38.7263500 |
Longitude: | -9.1484300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 24-02-1986 às 01:10:00 na região de Lisboa. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 05 Pei 07' 42" |
1 | Lua | 1 | 27 Lea 51' 38" |
2 | Mercúrio | 2 | 22 Pei 07' 43" |
3 | Vénus | 3 | 13 Pei 39' 36" |
4 | Marte | 4 | 12 Sag 38' 18" |
5 | Júpiter | 5 | 00 Pei 48' 41" |
6 | Saturno | 6 | 09 Sag 14' 47" |
7 | Úrano | 7 | 21 Sag 56' 20" |
8 | Neptuno | 8 | 05 Cap 18' 58" |
9 | Plutão | 9 | 07 Esc 17' 39" R |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 02 Tou 57' 34" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 01 Tou 28' 31" R |
12 | Lilith | 12 | 29 Tou 37' 03" |
15 | Quíron | 15 | 09 Gem 17' 08" |
24 | Vertex | 24 | 11 Vir 58' 31" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 04 Gem 53' 31" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 27 Esc 37' 26" |
II | Casa II | 28 Sag 32' 44" |
III | Casa III | 04 Aqu 14' 22" |
IV | Fundo do Céu | 10 Pei 28' 18" |
V | Casa V | 11 Ari 40' 40" |
VI | Casa VI | 06 Tou 45' 13" |
VII | Descendente | 27 Tou 37' 26" |
VIII | Casa VIII | 28 Gem 32' 44" |
IX | Casa IX | 04 Lea 14' 22" |
X | Meio do Céu | 10 Vir 28' 18" |
XI | Casa XI | 11 Bal 40' 40" |
XII | Casa XII | 06 Esc 45' 13" |
Últimos Cálculos
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)
- Dan*** (Lisboa, Portugal)