Mapa astral de Geo***
Nome: | Geo*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Caranguejo (Cancer) (26 Car 26' 41") |
Data de Nascimento: | 19-07-1999 10:20:00 |
Data Universal: | 19-07-1999 13:20:00 |
Time Zone: | America/Bahia ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Salvador, Bahia, Brazil |
Latitude: | -12.9717700 |
Longitude: | -38.5081100 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 19-07-1999 às 10:20:00 na região de Salvador. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 26 Car 26' 41" |
1 | Lua | 1 | 17 Bal 12' 48" |
2 | Mercúrio | 2 | 07 Lea 48' 40" R |
3 | Vénus | 3 | 03 Vir 08' 35" |
4 | Marte | 4 | 05 Esc 31' 49" |
5 | Júpiter | 5 | 02 Tou 52' 37" |
6 | Saturno | 6 | 15 Tou 42' 40" |
7 | Úrano | 7 | 15 Aqu 33' 49" R |
8 | Neptuno | 8 | 03 Aqu 09' 39" R |
9 | Plutão | 9 | 07 Sag 58' 58" R |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 13 Lea 49' 43" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 13 Lea 04' 28" |
12 | Lilith | 12 | 04 Sag 56' 27" |
15 | Quíron | 15 | 27 Esc 40' 08" R |
24 | Vertex | 24 | 08 Car 23' 13" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 00 Cap 54' 08" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 10 Bal 08' 01" |
II | Casa II | 13 Esc 20' 20" |
III | Casa III | 11 Sag 42' 20" |
IV | Fundo do Céu | 07 Cap 42' 13" |
V | Casa V | 04 Aqu 31' 20" |
VI | Casa VI | 05 Pei 03' 19" |
VII | Descendente | 10 Ari 08' 01" |
VIII | Casa VIII | 13 Tou 20' 20" |
IX | Casa IX | 11 Gem 42' 20" |
X | Meio do Céu | 07 Car 42' 13" |
XI | Casa XI | 04 Lea 31' 20" |
XII | Casa XII | 05 Vir 03' 19" |
Últimos Cálculos
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)