Mapa astral de Mó***
Nome: | Mó*** |
Sistema: | Singos Inteiros |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) |
Data de Nascimento: | 16-04-1983 06:30:00 |
Data Universal: | 16-04-1983 05:30:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Alhos Vedros, Moita, Distrito de Setúbal, Portugal |
Latitude: | 38.6548600 |
Longitude: | -9.0236800 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Singos Inteiros. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 16-04-1983 às 06:30:00 na região de Alhos Vedros. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 25 Ari 40' 06" | I |
1 | Lua | 1 | 01 Gem 51' 41" | III |
2 | Mercurio | 2 | 14 Tau 27' 26" | II |
3 | Venus | 3 | 03 Gem 14' 28" | III |
4 | Marte | 4 | 07 Tau 51' 54" | II |
5 | Jupiter | 5 | 10 Sag 21' 09" R | IX |
6 | Saturno | 6 | 01 Sco 32' 51" R | VIII |
7 | Urano | 7 | 08 Sag 39' 41" R | IX |
8 | Neptuno | 8 | 29 Sag 10' 15" R | IX |
9 | Plutão | 9 | 28 Lib 13' 0" R | VII |
10 | Quíron | 10 | 25 Tau 22' 59" | II |
11 | Lilith | 11 | 03 Aqu 12' 07" | XI |
12 | True Node | 12 | 26 Gem 46' 28" R | III |
13 | P. of Fortune | 13 | 23 Aqu 48' 25" | XI |
14 | Vertex | 14 | 0 Cap 0' 0" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 0 Ari 0' 0" |
II | Casa II | 0 Tau 0' 0" |
III | Casa III | 0 Gem 0' 0" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 0 Can 0' 0" |
V | Casa V | 0 Leo 0' 0" |
VI | Casa VI | 0 Vir 0' 0" |
VII | Casa VII (Descendente) | 0 Lib 0' 0" |
VIII | Casa VIII | 0 Sco 0' 0" |
IX | Casa IX | 0 Sag 0' 0" |
X | Casa X (Meio do céu) | 0 Cap 0' 0" |
XI | Casa XI | 0 Aqu 0' 0" |
XII | Casa XII | 0 Pis 0' 0" |
Últimos Cálculos
- Eme*** (Tupãssi, Brasil)
- Edu*** (Brasília, Brasil)
- Vit*** (Crateús, Brasil)
- Bre*** (São Paulo, Brasil)
- Cam*** (São Paulo, Brasil)
- Pat*** (Cataguases, Brasil)
- Bá*** (Curitiba, Brasil)
- And*** (Cabo Frio, Brasil)
- D*** (Massaranduba, Brasil)
- Mat*** (Caicó, Brasil)
- Mar*** (Novo Hamburgo, Brasil)
- Bea*** (Rio Claro, Brasil)
- Tha*** (Uberlândia, Brasil)
- Cai*** (Campo Grande, Brasil)
- Dé*** (Cachoeira do Sul, Brasil)
- Syl*** (Morrinhos, Brasil)
- dec*** (Rio Bonito, Brasil)
- Gle*** (Ipubi, Brasil)
- Dé*** (Porto Alegre, Brasil)
- Ann*** (Lajeado, Brasil)
- And*** (Vila Nova de Gaia, Portugal)
- Isa*** (São Paulo, Brasil)
- Dan*** (Natal, Brasil)
- Jo?*** (Várzea Grande, Brasil)
- Ari*** (Recife, Brasil)
- Ana*** (Santos, Brasil)
- Anónimo (São Paulo, Brasil)
- Day*** (Vitória, Brasil)
- Ela*** (São Bernardo, Brasil)
- Den*** (Rio Grande, Brasil)