Mapa astral de Dul***
Nome: | Dul*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Balança (Libra) |
Data de Nascimento: | 02-10-1974 01:45:00 |
Data Universal: | 02-10-1974 00:45:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Figueira da Foz, Distrito de Coimbra, Portugal |
Latitude: | 40.1582500 |
Longitude: | -8.8060900 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 02-10-1974 às 01:45:00 na região de Figueira da Foz. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 08 Lib 27' 07" | III |
1 | Lua | 1 | 15 Ari 14' 46" | X |
2 | Mercurio | 2 | 04 Sco 08' 19" | IV |
3 | Venus | 3 | 29 Vir 17' 19" | III |
4 | Marte | 4 | 12 Lib 32' 05" | III |
5 | Jupiter | 5 | 09 Pis 42' 07" R | VIII |
6 | Saturno | 6 | 18 Can 06' 22" | XII |
7 | Urano | 7 | 26 Lib 54' 16" | IV |
8 | Neptuno | 8 | 07 Sag 21' 33" | V |
9 | Plutão | 9 | 06 Lib 45' 50" | III |
10 | Quíron | 10 | 22 Ari 49' 53" R | X |
11 | Lilith | 11 | 15 Aqu 50' 48" | VII |
12 | True Node | 12 | 12 Sag 14' 49" R | V |
13 | P. of Fortune | 13 | 22 Cap 08' 24" | VI |
14 | Vertex | 14 | 13 Ari 54' 56" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 28 Can 56' 03" |
II | Casa II | 19 Leo 08' 46" |
III | Casa III | 13 Vir 21' 06" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 13 Lib 54' 56" |
V | Casa V | 20 Sco 30' 41" |
VI | Casa VI | 27 Sag 20' 05" |
VII | Casa VII (Descendente) | 28 Cap 56' 03" |
VIII | Casa VIII | 19 Aqu 08' 46" |
IX | Casa IX | 13 Pis 21' 06" |
X | Casa X (Meio do céu) | 13 Ari 54' 56" |
XI | Casa XI | 20 Tau 30' 41" |
XII | Casa XII | 27 Gem 20' 05" |
Últimos Cálculos
- re*** (Worcester County, Estados Unidos)
- Lui*** (Petrópolis, Brasil)
- Jhe*** (Hortolândia, Brasil)
- Vin*** (Piracicaba, Brasil)
- Wal*** (Porto Alegre, Brasil)
- Rud*** (Corumbá, Brasil)
- Jo?*** (Ribeirão Preto, Brasil)
- Vit*** (Jaguariúna, Brasil)
- Fer*** (Itajubá, Brasil)
- Noe*** (Porto Alegre, Brasil)
- Anónimo (Sorocaba, Brasil)
- Anónimo (Osasco, Brasil)
- Fla*** (Mucurici, Brasil)
- Cla*** (Ponta Delgada, Portugal)
- Mar*** (Moema, Brasil)
- Yas*** (Mauá, Brasil)
- Mar*** (Carapicuíba, Brasil)
- mar*** (Cornélio Procópio, Brasil)
- Mar*** (Sorocaba, Brasil)
- Ayl*** (Paulistânia, Brasil)
- Val*** (Duque de Caxias, Brasil)
- Hay*** (Macaé, Brasil)
- Anónimo (São Paulo, Brasil)
- Hug*** (Montes Claros, Brasil)
- Isr*** (Russas, Brasil)
- Ren*** (Ribeirão Preto, Brasil)
- Siv*** (Santo Antônio da Platina, Brasil)
- Joa*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Ana*** (Mirassol, Brasil)
- Iar*** (Camacan, Brasil)