Mapa astral de Mar***
Nome: | Mar*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Leão (16 Lea 05' 21") |
Data de Nascimento: | 08-08-1994 18:20:00 |
Data Universal: | 08-08-1994 21:20:00 |
Time Zone: | America/Bahia ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Salvador, Bahia, Brazil |
Latitude: | -12.9717700 |
Longitude: | -38.5081100 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 08-08-1994 às 18:20:00 na região de Salvador. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 16 Lea 05' 21" |
1 | Lua | 1 | 05 Vir 33' 59" |
2 | Mercúrio | 2 | 11 Lea 32' 15" |
3 | Vénus | 3 | 01 Bal 20' 45" |
4 | Marte | 4 | 24 Gem 46' 24" |
5 | Júpiter | 5 | 06 Esc 48' 51" |
6 | Saturno | 6 | 10 Pei 44' 15" R |
7 | Úrano | 7 | 23 Cap 28' 55" R |
8 | Neptuno | 8 | 21 Cap 18' 25" R |
9 | Plutão | 9 | 25 Esc 16' 50" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 19 Esc 27' 10" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 19 Esc 32' 20" R |
12 | Lilith | 12 | 13 Tou 44' 09" |
15 | Quíron | 15 | 10 Vir 35' 43" |
24 | Vertex | 24 | 28 Esc 38' 35" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 09 Aqu 47' 08" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 29 Aqu 15' 46" |
II | Casa II | 28 Pei 36' 48" |
III | Casa III | 29 Ari 50' 11" |
IV | Fundo do Céu | 00 Gem 47' 27" |
V | Casa V | 00 Car 30' 28" |
VI | Casa VI | 29 Car 42' 59" |
VII | Descendente | 29 Lea 15' 46" |
VIII | Casa VIII | 28 Vir 36' 48" |
IX | Casa IX | 29 Bal 50' 11" |
X | Meio do Céu | 00 Sag 47' 27" |
XI | Casa XI | 00 Cap 30' 28" |
XII | Casa XII | 29 Cap 42' 59" |
Últimos Cálculos
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)
- Dan*** (Lisboa, Portugal)