Mapa astral de Isa***
Nome: | Isa*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) (20 Ari 31' 40") |
Data de Nascimento: | 10-04-1995 18:04:00 |
Data Universal: | 10-04-1995 21:04:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -21.2225300 |
Longitude: | -47.8238400 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 10-04-1995 às 18:04:00 na região de Ribeirao Preto. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 20 Ari 31' 40" |
1 | Lua | 1 | 20 Lea 57' 58" |
2 | Mercúrio | 2 | 16 Ari 34' 15" |
3 | Vénus | 3 | 16 Pei 23' 36" |
4 | Marte | 4 | 14 Lea 49' 57" |
5 | Júpiter | 5 | 15 Sag 14' 47" R |
6 | Saturno | 6 | 19 Pei 16' 12" |
7 | Úrano | 7 | 00 Aqu 13' 29" |
8 | Neptuno | 8 | 25 Cap 28' 12" |
9 | Plutão | 9 | 00 Sag 13' 03" R |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 06 Esc 28' 42" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 05 Esc 41' 10" R |
12 | Lilith | 12 | 10 Gem 53' 47" |
15 | Quíron | 15 | 21 Vir 14' 37" R |
24 | Vertex | 24 | 16 Car 47' 55" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 21 Gem 19' 34" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 21 Bal 45' 52" |
II | Casa II | 24 Esc 14' 28" |
III | Casa III | 20 Sag 47' 29" |
IV | Fundo do Céu | 15 Cap 28' 55" |
V | Casa V | 12 Aqu 02' 17" |
VI | Casa VI | 13 Pei 52' 53" |
VII | Descendente | 21 Ari 45' 52" |
VIII | Casa VIII | 24 Tou 14' 28" |
IX | Casa IX | 20 Gem 47' 29" |
X | Meio do Céu | 15 Car 28' 55" |
XI | Casa XI | 12 Lea 02' 17" |
XII | Casa XII | 13 Vir 52' 53" |
Últimos Cálculos
- Pri*** (São Jerônimo, Brasil)
- Anónimo (Setúbal, Portugal)
- Anónimo (Faro, Portugal)
- JUL*** (Cruz Alta, Brasil)
- SAR*** (Vila Real (São Pedro), Portugal)
- Lid*** (Natal, Brasil)
- Anónimo (Marechal Cândido Rondon, Brasil)
- Eri*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Kri*** (Vila Franca de Xira, Portugal)
- jes*** (Campo Largo, Brasil)
- And*** (Recife, Brasil)
- Ias*** (Teresina, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Anónimo (Mafamude, Portugal)
- tha*** (Caçu, Brasil)
- Raf*** (Lisboa, Portugal)
- Lum*** (Santa Fé, Brasil)
- kev*** (Natal, Brasil)
- Pat*** (Castelo Branco, Portugal)
- Anónimo (Belo Hte, Brasil)
- Ali*** (Francisco Beltrão, Brasil)
- Wil*** (Salvador, Brasil)
- Raf*** (São Paulo, Brasil)
- Cat*** (Portimão, Portugal)
- lar*** (Coimbra, Portugal)
- Eli*** (Valença, Portugal)
- BRU*** (Porto Alegre, Brasil)
- Val*** (Caldas da Rainha (Santo Onofre), Portugal)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Joa*** (Coimbra, Portugal)