Mapa astral de Maq***
Nome: | Maq*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Carneiro (Áries) |
Data de Nascimento: | 29-03-1993 16:45:00 |
Data Universal: | 29-03-1993 19:45:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Sapiranga, Rio Grande do Sul, Brazil |
Latitude: | -29.6251400 |
Longitude: | -50.9768000 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 29-03-1993 às 16:45:00 na região de Sapiranga. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 09 Ari 07' 43" | VII |
1 | Lua | 1 | 22 Gem 41' 01" | X |
2 | Mercurio | 2 | 12 Pis 36' 30" | VII |
3 | Venus | 3 | 13 Ari 31' 46" R | VII |
4 | Marte | 4 | 17 Can 34' 46" | XI |
5 | Jupiter | 5 | 09 Lib 53' 09" R | I |
6 | Saturno | 6 | 26 Aqu 23' 22" | VI |
7 | Urano | 7 | 21 Cap 52' 17" | V |
8 | Neptuno | 8 | 20 Cap 59' 32" | V |
9 | Plutão | 9 | 25 Sco 15' 01" R | III |
10 | Quíron | 10 | 17 Leo 28' 34" R | XII |
11 | Lilith | 11 | 18 Pis 20' 56" | VII |
12 | True Node | 12 | 14 Sag 20' 16" | IV |
13 | P. of Fortune | 13 | 18 Sco 40' 44" | III |
14 | Vertex | 14 | 13 Gem 51' 34" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 05 Vir 07' 26" |
II | Casa II | 16 Lib 11' 36" |
III | Casa III | 18 Sco 21' 06" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 13 Sag 51' 34" |
V | Casa V | 07 Cap 08' 41" |
VI | Casa VI | 02 Aqu 25' 25" |
VII | Casa VII (Descendente) | 05 Pis 07' 26" |
VIII | Casa VIII | 16 Ari 11' 36" |
IX | Casa IX | 18 Tau 21' 06" |
X | Casa X (Meio do céu) | 13 Gem 51' 34" |
XI | Casa XI | 07 Can 08' 41" |
XII | Casa XII | 02 Leo 25' 25" |
Últimos Cálculos
- Rud*** (Brusque, Brasil)
- TAL*** (Missal, Brasil)
- Bá*** (Ibiassucê, Brasil)
- jul*** (Curitiba, Brasil)
- Adr*** (Ipu, Brasil)
- MAR*** (São Paulo, Brasil)
- Ped*** (Joinville, Brasil)
- Ana*** (Lisboa, Portugal)
- Ana*** (São Paulo, Brasil)
- Van*** (Viseu (Santa Maria de Viseu), Portugal)
- RIC*** (Diadema, Brasil)
- Hel*** (Artur Nogueira, Brasil)
- Anónimo (Rio de Janeiro, Brasil)
- Tal*** (Buriti do Tocantins, Brasil)
- TIA*** (Ituporanga, Brasil)
- Ann*** (Goiânia, Brasil)
- Gio*** (Itabira, Brasil)
- Wil*** (Vitória, Brasil)
- Mar*** (Abrantes, Portugal)
- Luc*** (Brusque, Brasil)
- Cat*** (São Paulo, Brasil)
- Dé*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Joinville, Brasil)
- Anónimo (Ibitinga, Brasil)
- Gl?*** (Rio, Brasil)
- ant*** (Rio do Sul, Brasil)
- Mil*** (São Paulo, Brasil)
- Gab*** (Tijuca, Brasil)
- LAI*** (Cordeirópolis, Brasil)
- Cla*** (São Paulo, Brasil)