Mapa astral de Pao***
Nome: | Pao*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio (28 Cap 32' 60") |
Data de Nascimento: | 18-01-2005 10:10:00 |
Data Universal: | 18-01-2005 13:10:00 |
Time Zone: | America/Maceio ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Aracaju, Sergipe, Brazil |
Latitude: | -10.9823200 |
Longitude: | -37.1033300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 18-01-2005 às 10:10:00 na região de Aracaju. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 28 Cap 32' 60" |
1 | Lua | 1 | 13 Tou 05' 11" |
2 | Mercúrio | 2 | 11 Cap 58' 47" |
3 | Vénus | 3 | 11 Cap 04' 42" |
4 | Marte | 4 | 16 Sag 30' 41" |
5 | Júpiter | 5 | 18 Bal 31' 48" |
6 | Saturno | 6 | 23 Car 30' 06" R |
7 | Úrano | 7 | 04 Pei 41' 33" |
8 | Neptuno | 8 | 14 Aqu 27' 47" |
9 | Plutão | 9 | 23 Sag 19' 44" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 27 Ari 23' 36" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 27 Ari 33' 44" R |
12 | Lilith | 12 | 18 Car 45' 02" |
15 | Quíron | 15 | 27 Cap 05' 59" |
24 | Vertex | 24 | 08 Cap 26' 14" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 23 Car 00' 40" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 08 Ari 28' 29" |
II | Casa II | 08 Tou 54' 40" |
III | Casa III | 08 Gem 40' 53" |
IV | Fundo do Céu | 07 Car 44' 59" |
V | Casa V | 07 Lea 16' 19" |
VI | Casa VI | 07 Vir 53' 31" |
VII | Descendente | 08 Bal 28' 29" |
VIII | Casa VIII | 08 Esc 54' 40" |
IX | Casa IX | 08 Sag 40' 53" |
X | Meio do Céu | 07 Cap 44' 59" |
XI | Casa XI | 07 Aqu 16' 19" |
XII | Casa XII | 07 Pei 53' 31" |
Últimos Cálculos
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)