Mapa astral de Lau***
Nome: | Lau*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Virgem (22 Vir 32' 35") |
Data de Nascimento: | 15-09-2002 10:37:00 |
Data Universal: | 15-09-2002 13:37:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Rio de Janeiro, Brazil |
Latitude: | -22.9064200 |
Longitude: | -43.1822300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 15-09-2002 às 10:37:00 na região de Rio de Janeiro. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 22 Vir 32' 35" |
1 | Lua | 1 | 14 Cap 31' 27" |
2 | Mercúrio | 2 | 13 Bal 12' 52" R |
3 | Vénus | 3 | 05 Esc 36' 17" |
4 | Marte | 4 | 10 Vir 47' 22" |
5 | Júpiter | 5 | 09 Lea 22' 13" |
6 | Saturno | 6 | 28 Gem 28' 15" |
7 | Úrano | 7 | 25 Aqu 50' 50" R |
8 | Neptuno | 8 | 08 Aqu 31' 04" R |
9 | Plutão | 9 | 15 Sag 00' 43" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 12 Gem 43' 05" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 12 Gem 35' 04" R |
12 | Lilith | 12 | 13 Ari 31' 29" |
15 | Quíron | 15 | 03 Cap 16' 04" |
24 | Vertex | 24 | 05 Vir 24' 37" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 08 Ari 45' 22" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 16 Sag 46' 30" |
II | Casa II | 11 Cap 17' 54" |
III | Casa III | 05 Aqu 48' 00" |
IV | Fundo do Céu | 03 Pei 29' 28" |
V | Casa V | 06 Ari 16' 33" |
VI | Casa VI | 12 Tou 21' 16" |
VII | Descendente | 16 Gem 46' 30" |
VIII | Casa VIII | 11 Car 17' 54" |
IX | Casa IX | 05 Lea 48' 00" |
X | Meio do Céu | 03 Vir 29' 28" |
XI | Casa XI | 06 Bal 16' 33" |
XII | Casa XII | 12 Esc 21' 16" |
Últimos Cálculos
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)