Mapa astral de In?***
Nome: | In?*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Peixes |
Data de Nascimento: | 06-03-2006 17:54:00 |
Data Universal: | 06-03-2006 17:54:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Guimarães, Distrito de Braga, Portugal |
Latitude: | 41.4438400 |
Longitude: | -8.2891800 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 06-03-2006 às 17:54:00 na região de Guimaraes. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 16 Pis 01' 09" | VII |
1 | Lua | 1 | 14 Gem 51' 13" | X |
2 | Mercurio | 2 | 25 Pis 46' 44" R | VII |
3 | Venus | 3 | 01 Aqu 06' 40" | V |
4 | Marte | 4 | 08 Gem 38' 52" | X |
5 | Jupiter | 5 | 18 Sco 51' 20" R | III |
6 | Saturno | 6 | 05 Leo 09' 55" R | XI |
7 | Urano | 7 | 11 Pis 01' 21" | VII |
8 | Neptuno | 8 | 18 Aqu 20' 10" | VI |
9 | Plutão | 9 | 26 Sag 36' 44" | IV |
10 | Quíron | 10 | 07 Aqu 07' 40" | V |
11 | Lilith | 11 | 04 Vir 48' 31" | XII |
12 | True Node | 12 | 04 Ari 30' 52" | VIII |
13 | P. of Fortune | 13 | 08 Sag 48' 26" | IV |
14 | Vertex | 14 | 06 Gem 23' 51" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 09 Vir 58' 21" |
II | Casa II | 03 Lib 56' 11" |
III | Casa III | 02 Sco 58' 53" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 06 Sag 23' 51" |
V | Casa V | 10 Cap 54' 49" |
VI | Casa VI | 12 Aqu 32' 23" |
VII | Casa VII (Descendente) | 09 Pis 58' 21" |
VIII | Casa VIII | 03 Ari 56' 11" |
IX | Casa IX | 02 Tau 58' 53" |
X | Casa X (Meio do céu) | 06 Gem 23' 51" |
XI | Casa XI | 10 Can 54' 49" |
XII | Casa XII | 12 Leo 32' 23" |
Últimos Cálculos
- Dio*** (Campos dos Goytacazes, Brasil)
- Ber*** (São Paulo, Brasil)
- SÃ*** (Porto, Portugal)
- Lua*** (Sarandi, Brasil)
- Lar*** (Viseu (São José), Portugal)
- Ale*** (Pejuçara, Brasil)
- Esc*** (Jaguapitã, Brasil)
- Sha*** (Três Corações, Brasil)
- lui*** (Riacho de Santana, Brasil)
- Anónimo (Novo Hamburgo, Brasil)
- hug*** (Maringá, Brasil)
- gio*** (São Bernardo, Brasil)
- Ale*** (São Paulo, Brasil)
- Jo?*** (Arapongas, Brasil)
- Fra*** (Amarante (São Gonçalo), Portugal)
- Kev*** (Fortaleza, Brasil)
- rua*** (Nova Iguaçu, Brasil)
- Anónimo (Curitiba, Brasil)
- Adr*** (São José do Rio Preto, Brasil)
- Mar*** (Maringá, Brasil)
- Gis*** (Lontras, Brasil)
- Mar*** (Santos, Brasil)
- Fel*** (Cerquilho, Brasil)
- Pat*** (Salvador, Brasil)
- Bea*** (Araruna, Brasil)
- Bá*** (Chaves, Portugal)
- Anónimo (Coimbra (Santa Cruz), Portugal)
- Ped*** (Almada, Portugal)
- ANA*** (Bom Princípio, Brasil)
- Mar*** (Rancharia, Brasil)