Mapa astral de Est***
Nome: | Est*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Peixes |
Data de Nascimento: | 20-03-1999 01:05:00 |
Data Universal: | 20-03-1999 04:05:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Osasco, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -23.5263200 |
Longitude: | -46.7884000 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 20-03-1999 às 01:05:00 na região de Osasco. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 29 Pis 06' 07" | III |
1 | Lua | 1 | 01 Tau 48' 51" | IV |
2 | Mercurio | 2 | 28 Pis 23' 47" R | III |
3 | Venus | 3 | 02 Tau 07' 16" | IV |
4 | Marte | 4 | 12 Sco 11' 15" R | X |
5 | Jupiter | 5 | 08 Ari 09' 11" | III |
6 | Saturno | 6 | 02 Tau 01' 47" | IV |
7 | Urano | 7 | 15 Aqu 15' 17" | II |
8 | Neptuno | 8 | 03 Aqu 45' 22" | I |
9 | Plutão | 9 | 10 Sag 29' 08" R | XI |
10 | Quíron | 10 | 03 Sag 52' 27" R | XI |
11 | Lilith | 11 | 21 Sco 20' 42" | XI |
12 | True Node | 12 | 21 Leo 35' 0" R | VIII |
13 | P. of Fortune | 13 | 17 Sag 26' 41" | XI |
14 | Vertex | 14 | 12 Lib 44' 02" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 20 Cap 09' 25" |
II | Casa II | 14 Aqu 12' 29" |
III | Casa III | 11 Pis 20' 09" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 12 Ari 44' 02" |
V | Casa V | 16 Tau 42' 04" |
VI | Casa VI | 19 Gem 43' 42" |
VII | Casa VII (Descendente) | 20 Can 09' 25" |
VIII | Casa VIII | 14 Leo 12' 29" |
IX | Casa IX | 11 Vir 20' 09" |
X | Casa X (Meio do céu) | 12 Lib 44' 02" |
XI | Casa XI | 16 Sco 42' 04" |
XII | Casa XII | 19 Sag 43' 42" |
Últimos Cálculos
- Sim*** (Uberlândia, Brasil)
- Loh*** (São Paulo, Brasil)
- Kes*** (Caxias, Brasil)
- Val*** (São Paulo, Brasil)
- Fer*** (Suzano, Brasil)
- Gus*** (Apucarana, Brasil)
- Ama*** (Porto Alegre, Brasil)
- Jua*** (Medellín, Colômbia)
- Rai*** (Porto Seguro, Brasil)
- Eme*** (João Pessoa, Brasil)
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- STE*** (Campo Grande, Brasil)
- lau*** (Sorocaba, Brasil)
- Con*** (Conselheiro Lafaiete, Brasil)
- Vit*** (Gama, Brasil)
- Rac*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Edu*** (São Paulo, Brasil)
- Pri*** (Cambuci, Brasil)
- Pri*** (Almenara, Brasil)
- Rai*** (Porto Seguro, Brasil)
- Isa*** (São Paulo, Brasil)
- jan*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- May*** (Aracaju, Brasil)
- Adr*** (Botafogo, Brasil)
- Lea*** (Petrolina, Brasil)
- Odi*** (Mantena, Brasil)
- Edu*** (São Paulo, Brasil)
- Sab*** (Lauro Muller, Brasil)
- Ele*** (São Paulo, Brasil)
- Nik*** (Maringá, Brasil)