Mapa astral de Ram***
Nome: | Ram*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Sagitário (27 Sag 51' 07") |
Data de Nascimento: | 19-12-1990 22:30:00 |
Data Universal: | 20-12-1990 00:30:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Arcos, Minas Gerais, Brazil |
Latitude: | -20.2435100 |
Longitude: | -45.5676000 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 19-12-1990 às 22:30:00 na região de Arcos. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 27 Sag 51' 07" |
1 | Lua | 1 | 28 Cap 45' 18" |
2 | Mercúrio | 2 | 07 Cap 31' 07" R |
3 | Vénus | 3 | 09 Cap 41' 25" |
4 | Marte | 4 | 28 Tou 48' 39" R |
5 | Júpiter | 5 | 12 Lea 57' 16" R |
6 | Saturno | 6 | 24 Cap 18' 08" |
7 | Úrano | 7 | 09 Cap 00' 54" |
8 | Neptuno | 8 | 13 Cap 40' 08" |
9 | Plutão | 9 | 19 Esc 13' 04" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 29 Cap 46' 07" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 28 Cap 10' 28" |
12 | Lilith | 12 | 15 Sag 53' 58" |
15 | Quíron | 15 | 26 Car 01' 47" R |
24 | Vertex | 24 | 20 Tou 16' 26" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 10 Car 16' 01" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 11 Lea 10' 13" |
II | Casa II | 18 Vir 10' 07" |
III | Casa III | 23 Bal 07' 02" |
IV | Fundo do Céu | 22 Esc 40' 41" |
V | Casa V | 18 Sag 18' 07" |
VI | Casa VI | 13 Cap 11' 32" |
VII | Descendente | 11 Aqu 10' 13" |
VIII | Casa VIII | 18 Pei 10' 07" |
IX | Casa IX | 23 Ari 07' 02" |
X | Meio do Céu | 22 Tou 40' 41" |
XI | Casa XI | 18 Gem 18' 07" |
XII | Casa XII | 13 Car 11' 32" |
Últimos Cálculos
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)
- San*** (Espinho, Portugal)
- Dan*** (Lisboa, Portugal)
- And*** (Leiria, Portugal)