Mapa astral de Deb***
Nome: | Deb*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Escorpião |
Data de Nascimento: | 21-11-2001 08:45:00 |
Data Universal: | 21-11-2001 11:45:00 |
Time Zone: | America/Belem ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | São Mateus do Maranhão, Maranhão, Brazil |
Latitude: | -3.9796700 |
Longitude: | -44.5719700 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 21-11-2001 às 08:45:00 na região de Sao Mateus Do Maranhao. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 29 Sco 13' 53" | XI |
1 | Lua | 1 | 13 Aqu 02' 28" | II |
2 | Mercurio | 2 | 21 Sco 37' 32" | XI |
3 | Venus | 3 | 16 Sco 12' 38" | XI |
4 | Marte | 4 | 17 Aqu 23' 46" | II |
5 | Jupiter | 5 | 15 Can 06' 04" R | VII |
6 | Saturno | 6 | 12 Gem 27' 36" R | V |
7 | Urano | 7 | 21 Aqu 06' 25" | II |
8 | Neptuno | 8 | 06 Aqu 19' 24" | I |
9 | Plutão | 9 | 14 Sag 30' 18" | XI |
10 | Quíron | 10 | 27 Sag 51' 37" | XII |
11 | Lilith | 11 | 10 Pis 08' 47" | II |
12 | True Node | 12 | 27 Gem 28' 37" | VI |
13 | P. of Fortune | 13 | 26 Pis 36' 01" | III |
14 | Vertex | 14 | 13 Lib 16' 55" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 12 Cap 47' 27" |
II | Casa II | 10 Aqu 36' 39" |
III | Casa III | 10 Pis 55' 17" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 13 Ari 16' 55" |
V | Casa V | 15 Tau 04' 29" |
VI | Casa VI | 14 Gem 37' 57" |
VII | Casa VII (Descendente) | 12 Can 47' 27" |
VIII | Casa VIII | 10 Leo 36' 39" |
IX | Casa IX | 10 Vir 55' 17" |
X | Casa X (Meio do céu) | 13 Lib 16' 55" |
XI | Casa XI | 15 Sco 04' 29" |
XII | Casa XII | 14 Sag 37' 57" |
Últimos Cálculos
- JOS*** (Santo André, Brasil)
- Dan*** (Coimbra (Sé Nova), Portugal)
- ren*** (Torres Vedras, Portugal)
- Lyn*** (Vila Mariana, Brasil)
- Mon*** (Urussanga, Brasil)
- And*** (Aveiro, Portugal)
- Noa*** (Recreio dos Bandeirantes, Brasil)
- Gui*** (Osasco, Brasil)
- Jul*** (São Paulo, Brasil)
- Siv*** (Caucaia, Brasil)
- Mar*** (Viseu, Portugal)
- Eli*** (São Paulo, Brasil)
- May*** (Ribeirão Preto, Brasil)
- Tia*** (Palmeira das Missões, Brasil)
- Jes*** (São Paulo, Brasil)
- Mar*** (Colombo, Brasil)
- GIL*** (Poloni, Brasil)
- Rit*** (Beja (Santiago Maior), Portugal)
- Emi*** (Londrina, Brasil)
- Anónimo (Curitiba, Brasil)
- Fel*** (Rio Bonito, Brasil)
- Rub*** (Dourados, Brasil)
- Jul*** (Belo Hte, Brasil)
- Cai*** (Itapetininga, Brasil)
- Anónimo (União da Vitória, Brasil)
- Mar*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Lui*** (Ponte Serrada, Brasil)
- Ana*** (São Sebastião do Paraíso, Brasil)
- Anónimo (Arapiraca, Brasil)
- San*** (Belém, Brasil)