Mapa astral de run***
Nome: | run*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Sagitário (26 Sag 49' 58") |
Data de Nascimento: | 18-12-2000 06:59:00 |
Data Universal: | 18-12-2000 10:59:00 |
Time Zone: | America/Aruba ( UTC /GMT -4.0 ) |
Cidade: | Esso Heights, Aruba |
Latitude: | 12.4389600 |
Longitude: | -69.8985200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 18-12-2000 às 06:59:00 na região de Esso Heights. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 26 Sag 49' 58" |
1 | Lua | 1 | 02 Bal 14' 59" |
2 | Mercúrio | 2 | 22 Sag 42' 48" |
3 | Vénus | 3 | 11 Aqu 41' 35" |
4 | Marte | 4 | 26 Bal 56' 29" |
5 | Júpiter | 5 | 03 Gem 31' 29" R |
6 | Saturno | 6 | 25 Tou 18' 54" R |
7 | Úrano | 7 | 18 Aqu 02' 25" |
8 | Neptuno | 8 | 04 Aqu 52' 28" |
9 | Plutão | 9 | 13 Sag 16' 10" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 16 Car 24' 09" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 15 Car 40' 16" R |
12 | Lilith | 12 | 02 Aqu 29' 47" |
15 | Quíron | 15 | 20 Sag 59' 06" |
24 | Vertex | 24 | 02 Bal 12' 50" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 02 Bal 25' 16" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 27 Sag 00' 16" |
II | Casa II | 26 Cap 58' 19" |
III | Casa III | 29 Aqu 12' 50" |
IV | Fundo do Céu | 02 Ari 24' 46" |
V | Casa V | 03 Tou 29' 47" |
VI | Casa VI | 01 Gem 12' 23" |
VII | Descendente | 27 Gem 00' 16" |
VIII | Casa VIII | 26 Car 58' 19" |
IX | Casa IX | 29 Lea 12' 50" |
X | Meio do Céu | 02 Bal 24' 46" |
XI | Casa XI | 03 Esc 29' 47" |
XII | Casa XII | 01 Sag 12' 23" |
Últimos Cálculos
- Joa*** (Faro, Portugal)
- Wes*** (Castilho, Brasil)
- DAV*** (Carapicuíba, Brasil)
- And*** (Pontes e Lacerda, Brasil)
- Val*** (Mogi das Cruzes, Brasil)
- mel*** (São Paulo, Brasil)
- Lar*** (Jaguaruna, Brasil)
- Lum*** (São Miguel Paulista, Brasil)
- Anónimo (Pirapetinga, Brasil)
- J*** (Porto, Portugal)
- Ana*** (Viana do Castelo, Portugal)
- Anónimo (Braga, Portugal)
- Rae*** (Atibaia, Brasil)
- Uli*** (Capivari, Brasil)
- Pal*** (Luanda, Angola)
- Ana*** (Araguapaz, Brasil)
- ana*** (Contagem, Brasil)
- Jo?*** (Barreiro, Portugal)
- Ren*** (São Paulo, Brasil)
- Rog*** (Santo André, Brasil)
- Mar*** (Porto, Portugal)
- LUI*** (Limeira, Brasil)
- Eli*** (Arapongas, Brasil)
- JUL*** (Santa Rita, Paraguai)
- Sue*** (São Paulo, Brasil)
- Dav*** (Capivari, Brasil)
- Ped*** (Joinville, Brasil)
- Lar*** (Brasília, Brasil)
- Wil*** (Belo Hte, Brasil)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)