Mapa astral de Pau***
Nome: | Pau*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Touro |
Data de Nascimento: | 21-04-1980 19:00:00 |
Data Universal: | 21-04-1980 18:00:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Armamar, Distrito de Viseu, Portugal |
Latitude: | 41.0971800 |
Longitude: | -7.6855300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 21-04-1980 às 19:00:00 na região de Armamar. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 01 Tau 46' 25" | VII |
1 | Lua | 1 | 27 Can 27' 59" | X |
2 | Mercurio | 2 | 10 Ari 51' 38" | VI |
3 | Venus | 3 | 16 Gem 26' 21" | IX |
4 | Marte | 4 | 27 Leo 13' 43" | XI |
5 | Jupiter | 5 | 0 Vir 16' 26" R | XI |
6 | Saturno | 6 | 20 Vir 58' 59" R | XI |
7 | Urano | 7 | 24 Sco 28' 04" R | II |
8 | Neptuno | 8 | 22 Sag 28' 01" R | III |
9 | Plutão | 9 | 20 Lib 04' 25" R | I |
10 | Quíron | 10 | 12 Tau 48' 04" | VII |
11 | Lilith | 11 | 01 Lib 49' 52" | XII |
12 | True Node | 12 | 26 Leo 59' 40" R | XI |
13 | P. of Fortune | 13 | 13 Cap 16' 32" | III |
14 | Vertex | 14 | 20 Can 35' 38" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 17 Lib 34' 58" |
II | Casa II | 14 Sco 52' 57" |
III | Casa III | 16 Sag 18' 17" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 20 Cap 35' 38" |
V | Casa V | 23 Aqu 59' 42" |
VI | Casa VI | 23 Pis 16' 31" |
VII | Casa VII (Descendente) | 17 Ari 34' 58" |
VIII | Casa VIII | 14 Tau 52' 57" |
IX | Casa IX | 16 Gem 18' 17" |
X | Casa X (Meio do céu) | 20 Can 35' 38" |
XI | Casa XI | 23 Leo 59' 42" |
XII | Casa XII | 23 Vir 16' 31" |
Últimos Cálculos
- nan*** (Lisboa, Portugal)
- Isa*** (Porto, Portugal)
- bre*** (São Paulo das Missões, Brasil)
- Jul*** (Laranjeiras, Brasil)
- Pat*** (Santa Maria, Brasil)
- Mau*** (Curitiba, Brasil)
- Anónimo (Barcelona, Brasil)
- Anónimo (São Borja, Brasil)
- Anónimo (Timbiras, Brasil)
- Vir*** (Jacobina, Brasil)
- Bru*** (Floripa, Brasil)
- Mic*** (Recife, Brasil)
- Sim*** (Itumbiara, Brasil)
- San*** (Penafiel, Portugal)
- Anónimo (Juína, Brasil)
- Ped*** (São Paulo, Brasil)
- Anónimo (Brumadinho, Brasil)
- Má*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Anónimo (Marialva, Brasil)
- Lia*** (São Paulo, Brasil)
- Van*** (Guaramirim, Brasil)
- Jul*** (Goioerê, Brasil)
- tay*** (Santa Luzia, Brasil)
- Rio*** (Novo Hamburgo, Brasil)
- Rut*** (São Paulo, Brasil)
- Lau*** (Salvador, Brasil)
- sol*** (São João do Ivaí, Brasil)
- Anónimo (Canoas, Brasil)
- Rob*** (Ceilândia, Brasil)
- Joa*** (Niterói, Brasil)