Mapa astral de Cam***
Nome: | Cam*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Leão |
Data de Nascimento: | 14-08-2002 16:45:00 |
Data Universal: | 14-08-2002 19:45:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -23.5681300 |
Longitude: | -46.1877000 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 14-08-2002 às 16:45:00 na região de Mogi das Cruzes. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 21 Leo 50' 32" | VII |
1 | Lua | 1 | 14 Sco 01' 36" | X |
2 | Mercurio | 2 | 13 Vir 41' 26" | VIII |
3 | Venus | 3 | 07 Lib 38' 25" | IX |
4 | Marte | 4 | 20 Leo 35' 09" | VII |
5 | Jupiter | 5 | 02 Leo 52' 26" | VI |
6 | Saturno | 6 | 26 Gem 14' 09" | V |
7 | Urano | 7 | 27 Aqu 03' 46" R | I |
8 | Neptuno | 8 | 09 Aqu 14' 21" R | I |
9 | Plutão | 9 | 14 Sag 56' 11" R | XI |
10 | Quíron | 10 | 03 Cap 36' 29" R | XI |
11 | Lilith | 11 | 09 Ari 58' 36" | III |
12 | True Node | 12 | 15 Gem 28' 20" R | V |
13 | P. of Fortune | 13 | 01 Tau 02' 27" | III |
14 | Vertex | 14 | 05 Sco 24' 41" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 08 Aqu 51' 23" |
II | Casa II | 04 Pis 10' 06" |
III | Casa III | 03 Ari 11' 40" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 05 Tau 24' 41" |
V | Casa V | 08 Gem 11' 56" |
VI | Casa VI | 09 Can 26' 06" |
VII | Casa VII (Descendente) | 08 Leo 51' 23" |
VIII | Casa VIII | 04 Vir 10' 06" |
IX | Casa IX | 03 Lib 11' 40" |
X | Casa X (Meio do céu) | 05 Sco 24' 41" |
XI | Casa XI | 08 Sag 11' 56" |
XII | Casa XII | 09 Cap 26' 06" |
Últimos Cálculos
- Fer*** (Teófilo Otoni, Brasil)
- Adr*** (Mogi Mirim, Brasil)
- JUL*** (São Luís, Brasil)
- Gab*** (Descalvado, Brasil)
- San*** (Lisboa, Portugal)
- Mig*** (Salvador, Brasil)
- Tam*** (Bananeiras, Brasil)
- Reb*** (Altamira, Brasil)
- Anónimo (Torres Vedras, Portugal)
- Eli*** (Moreira de Cónegos, Portugal)
- ANA*** (Açu, Brasil)
- Jul*** (Luanda, Angola)
- Ana*** (Coimbra, Portugal)
- Nun*** (Portalegre, Portugal)
- Fer*** (Foz do Iguaçu, Brasil)
- Anónimo (Teófilo Otoni, Brasil)
- Lau*** (Blaricum, Países Baixos)
- Jú*** (Balneário Camboriú, Brasil)
- Ela*** (São Paulo, Brasil)
- Nat*** (Belo Horizonte, Brasil)
- Nun*** (Lisboa, Portugal)
- Mig*** (Porto, Portugal)
- Pal*** (Guarujá, Brasil)
- Car*** (Nisa, Portugal)
- YRI*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Anónimo (Tramandaí, Brasil)
- ana*** (Colombo, Brasil)
- She*** (Santo André, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- GLE*** (Natal, Brasil)