Mapa astral de Van***
Nome: | Van*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Balança (Libra) (21 Bal 26' 24") |
Data de Nascimento: | 15-10-1982 00:15:00 |
Data Universal: | 15-10-1982 03:15:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | São Paulo, Brazil |
Latitude: | -23.6270300 |
Longitude: | -46.6350300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 15-10-1982 às 00:15:00 na região de Sao Paulo. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 21 Bal 26' 24" |
1 | Lua | 1 | 28 Vir 13' 35" |
2 | Mercúrio | 2 | 03 Bal 44' 57" |
3 | Vénus | 3 | 16 Bal 19' 33" |
4 | Marte | 4 | 17 Sag 38' 36" |
5 | Júpiter | 5 | 14 Esc 28' 08" |
6 | Saturno | 6 | 24 Bal 42' 41" |
7 | Úrano | 7 | 02 Sag 22' 57" |
8 | Neptuno | 8 | 24 Sag 41' 19" |
9 | Plutão | 9 | 26 Bal 38' 30" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 07 Car 58' 45" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 07 Car 36' 35" R |
12 | Lilith | 12 | 12 Cap 53' 37" |
15 | Quíron | 15 | 26 Tou 49' 39" R |
24 | Vertex | 24 | 25 Ari 26' 48" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 06 Lea 55' 03" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 13 Car 42' 14" |
II | Casa II | 18 Lea 25' 41" |
III | Casa III | 24 Vir 42' 18" |
IV | Fundo do Céu | 27 Bal 24' 47" |
V | Casa V | 24 Esc 54' 45" |
VI | Casa VI | 19 Sag 15' 06" |
VII | Descendente | 13 Cap 42' 14" |
VIII | Casa VIII | 18 Aqu 25' 41" |
IX | Casa IX | 24 Pei 42' 18" |
X | Meio do Céu | 27 Ari 24' 47" |
XI | Casa XI | 24 Tou 54' 45" |
XII | Casa XII | 19 Gem 15' 06" |
Últimos Cálculos
- Leo*** (Trofa, Portugal)
- Jé*** (Aveiro, Portugal)
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)