Mapa astral de Cat***
Nome: | Cat*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Sagitário (06 Sag 33' 22") |
Data de Nascimento: | 29-11-1999 06:00:00 |
Data Universal: | 29-11-1999 06:00:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Beja, Distrito de Beja, Portugal |
Latitude: | 37.9880000 |
Longitude: | -7.8777300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 29-11-1999 às 06:00:00 na região de Beja. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 06 Sag 33' 22" |
1 | Lua | 1 | 27 Lea 39' 17" |
2 | Mercúrio | 2 | 16 Esc 59' 31" |
3 | Vénus | 3 | 22 Bal 16' 30" |
4 | Marte | 4 | 02 Aqu 15' 59" |
5 | Júpiter | 5 | 25 Ari 47' 47" R |
6 | Saturno | 6 | 11 Tou 57' 20" R |
7 | Úrano | 7 | 13 Aqu 26' 15" |
8 | Neptuno | 8 | 02 Aqu 10' 21" |
9 | Plutão | 9 | 10 Sag 11' 46" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 06 Lea 48' 04" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 05 Lea 37' 60" |
12 | Lilith | 12 | 19 Sag 45' 38" |
15 | Quíron | 15 | 07 Sag 34' 33" |
24 | Vertex | 24 | 29 Lea 48' 23" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 27 Aqu 07' 44" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 18 Esc 13' 39" |
II | Casa II | 18 Sag 00' 36" |
III | Casa III | 22 Cap 01' 22" |
IV | Fundo do Céu | 27 Aqu 37' 03" |
V | Casa V | 29 Pei 48' 37" |
VI | Casa VI | 26 Ari 20' 57" |
VII | Descendente | 18 Tou 13' 39" |
VIII | Casa VIII | 18 Gem 00' 36" |
IX | Casa IX | 22 Car 01' 22" |
X | Meio do Céu | 27 Lea 37' 03" |
XI | Casa XI | 29 Vir 48' 37" |
XII | Casa XII | 26 Bal 20' 57" |
Últimos Cálculos
- Tat*** (Torres Vedras, Portugal)
- Ana*** (Moncarapacho, Portugal)
- Wes*** (Castilho, Brasil)
- Nic*** (Liebefeld, Suíça)
- pat*** (Jandira, Brasil)
- LID*** (Fortaleza, Brasil)
- Anónimo (V Redonda, Brasil)
- Edu*** (Criciúma, Brasil)
- Gio*** (Criciúma, Brasil)
- Jul*** (Lauro Muller, Brasil)
- joi*** (Contagem, Brasil)
- Gab*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Den*** (Pirajuí, Brasil)
- THA*** (Osasco, Brasil)
- Joa*** (Faro, Portugal)
- And*** (Pontes e Lacerda, Brasil)
- Val*** (Mogi das Cruzes, Brasil)
- mel*** (São Paulo, Brasil)
- Lum*** (São Miguel Paulista, Brasil)
- Anónimo (Pirapetinga, Brasil)
- J*** (Porto, Portugal)
- Ana*** (Viana do Castelo, Portugal)
- Anónimo (Braga, Portugal)
- Rae*** (Atibaia, Brasil)
- Uli*** (Capivari, Brasil)
- Pal*** (Luanda, Angola)
- Ana*** (Araguapaz, Brasil)
- Jo?*** (Barreiro, Portugal)
- Ren*** (São Paulo, Brasil)
- Rog*** (Santo André, Brasil)