Mapa astral de FLA***
Nome: | FLA*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Peixes (11 Pei 48' 52") |
Data de Nascimento: | 02-03-1993 06:25:00 |
Data Universal: | 02-03-1993 09:25:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil |
Latitude: | -20.7691100 |
Longitude: | -49.3566900 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 02-03-1993 às 06:25:00 na região de Sao Jose Do Rio Preto. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 11 Pei 48' 52" |
1 | Lua | 1 | 20 Gem 38' 40" |
2 | Mercúrio | 2 | 23 Pei 44' 45" R |
3 | Vénus | 3 | 18 Ari 28' 05" |
4 | Marte | 4 | 09 Car 59' 48" |
5 | Júpiter | 5 | 13 Bal 05' 24" R |
6 | Saturno | 6 | 23 Aqu 24' 06" |
7 | Úrano | 7 | 20 Cap 57' 32" |
8 | Neptuno | 8 | 20 Cap 26' 27" |
9 | Plutão | 9 | 25 Esc 31' 07" R |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 17 Sag 13' 40" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 17 Sag 19' 17" R |
12 | Lilith | 12 | 15 Pei 16' 31" |
15 | Quíron | 15 | 18 Lea 53' 01" R |
24 | Vertex | 24 | 12 Sag 04' 36" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 22 Gem 05' 59" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 13 Pei 16' 11" |
II | Casa II | 11 Ari 50' 34" |
III | Casa III | 12 Tou 29' 52" |
IV | Fundo do Céu | 13 Gem 28' 18" |
V | Casa V | 13 Car 55' 26" |
VI | Casa VI | 13 Lea 56' 58" |
VII | Descendente | 13 Vir 16' 11" |
VIII | Casa VIII | 11 Bal 50' 34" |
IX | Casa IX | 12 Esc 29' 52" |
X | Meio do Céu | 13 Sag 28' 18" |
XI | Casa XI | 13 Cap 55' 26" |
XII | Casa XII | 13 Aqu 56' 58" |
Últimos Cálculos
- jes*** (Campo Largo, Brasil)
- And*** (Recife, Brasil)
- Ias*** (Teresina, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Anónimo (Mafamude, Portugal)
- tha*** (Caçu, Brasil)
- Lou*** (Setúbal, Portugal)
- Kri*** (Vila Franca de Xira, Portugal)
- Raf*** (Lisboa, Portugal)
- Lum*** (Santa Fé, Brasil)
- kev*** (Natal, Brasil)
- Pat*** (Castelo Branco, Portugal)
- Anónimo (Belo Hte, Brasil)
- Ali*** (Francisco Beltrão, Brasil)
- Wil*** (Salvador, Brasil)
- Raf*** (São Paulo, Brasil)
- Cat*** (Portimão, Portugal)
- lar*** (Coimbra, Portugal)
- Eli*** (Valença, Portugal)
- BRU*** (Porto Alegre, Brasil)
- Val*** (Caldas da Rainha (Santo Onofre), Portugal)
- SID*** (São Jorge d'Oeste, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Joa*** (Coimbra, Portugal)
- eva*** (Guimarães, Portugal)
- Ren*** (Paranavaí, Brasil)
- Ped*** (Presidente Olegário, Brasil)
- Ed*** (Caracas, Venezuela)
- Jos*** (Paredes, Portugal)
- Bea*** (Rio Bonito, Brasil)