Mapa astral de Der***
Nome: | Der*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Aquário |
Data de Nascimento: | 22-01-2005 14:00:00 |
Data Universal: | 22-01-2005 16:00:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Queimados, Rio de Janeiro, Brazil |
Latitude: | -22.7241200 |
Longitude: | -43.5748200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 22-01-2005 às 14:00:00 na região de Queimados. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 02 Aqu 44' 24" | IX |
1 | Lua | 1 | 02 Can 37' 08" | II |
2 | Mercurio | 2 | 18 Cap 10' 04" | IX |
3 | Venus | 3 | 16 Cap 14' 13" | IX |
4 | Marte | 4 | 19 Sag 23' 09" | VIII |
5 | Jupiter | 5 | 18 Lib 41' 27" | VI |
6 | Saturno | 6 | 23 Can 10' 0" R | III |
7 | Urano | 7 | 04 Pis 53' 52" | X |
8 | Neptuno | 8 | 14 Aqu 36' 57" | IX |
9 | Plutão | 9 | 23 Sag 27' 32" | VIII |
10 | Quíron | 10 | 27 Cap 27' 54" | IX |
11 | Lilith | 11 | 19 Can 12' 44" | III |
12 | True Node | 12 | 27 Ari 08' 10" R | XII |
13 | P. of Fortune | 13 | 13 Lib 56' 20" | V |
14 | Vertex | 14 | 16 Aqu 03' 57" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 14 Tau 03' 36" |
II | Casa II | 13 Gem 18' 22" |
III | Casa III | 13 Can 57' 36" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 16 Leo 03' 57" |
V | Casa V | 18 Vir 13' 43" |
VI | Casa VI | 17 Lib 56' 42" |
VII | Casa VII (Descendente) | 14 Sco 03' 36" |
VIII | Casa VIII | 13 Sag 18' 22" |
IX | Casa IX | 13 Cap 57' 36" |
X | Casa X (Meio do céu) | 16 Aqu 03' 57" |
XI | Casa XI | 18 Pis 13' 43" |
XII | Casa XII | 17 Ari 56' 42" |
Últimos Cálculos
- Joa*** (Porto, Portugal)
- Alc*** (São Paulo, Brasil)
- Est*** (Osasco, Brasil)
- Mar*** (São Paulo, Brasil)
- Car*** (Aveiro, Portugal)
- Fel*** (Sorocaba, Brasil)
- sam*** (São Paulo, Brasil)
- Anónimo (Braunau am Inn, Áustria)
- Ste*** (Porto Alegre, Brasil)
- Alb*** (San Cataldo, Itália)
- Anónimo (Itapecerica da Serra, Brasil)
- Fer*** (Peso da Régua, Portugal)
- Gab*** (Quixadá, Brasil)
- Let*** (Presidente Médici, Brasil)
- Mar*** (Torres Vedras, Portugal)
- Che*** (Nelspruti, África do Sul)
- Cri*** (Lisboa, Portugal)
- Pal*** (Pojuca, Brasil)
- Jul*** (Ibitinga, Brasil)
- Cil*** (Caçador, Brasil)
- Ver*** (Évora, Portugal)
- Em?*** (Vila Nova de Gaia, Portugal)
- Vin*** (Eunápolis, Brasil)
- Tha*** (Bragança, Brasil)
- Car*** (Santo Antônio de Jesus, Brasil)
- Bia*** (São Leopoldo, Brasil)
- Adi*** (Bauru, Brasil)
- Sus*** (Torres Novas, Portugal)
- Mar*** (Joinville, Brasil)
- Ana*** (Porto, Portugal)