Mapa astral de Dan***
Nome: | Dan*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Aquário (08 Aqu 06' 42") |
Data de Nascimento: | 28-01-1992 17:00:00 |
Data Universal: | 28-01-1992 19:00:00 |
Time Zone: | America/Argentina/Jujuy ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | San Salvador de Jujuy, Departamento de Doctor Manuel Belgrano, Jujuy Province, Argentina |
Latitude: | -24.1945700 |
Longitude: | -65.2971200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 28-01-1992 às 17:00:00 na região de San Salvador de Jujuy. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 08 Aqu 06' 42" |
1 | Lua | 1 | 02 Sag 53' 58" |
2 | Mercúrio | 2 | 28 Cap 14' 18" |
3 | Vénus | 3 | 04 Cap 16' 47" |
4 | Marte | 4 | 14 Cap 29' 55" |
5 | Júpiter | 5 | 13 Vir 18' 45" R |
6 | Saturno | 6 | 09 Aqu 06' 11" |
7 | Úrano | 7 | 15 Cap 18' 46" |
8 | Neptuno | 8 | 17 Cap 15' 22" |
9 | Plutão | 9 | 22 Esc 44' 18" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 08 Cap 20' 07" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 09 Cap 36' 29" |
12 | Lilith | 12 | 00 Aqu 47' 45" |
15 | Quíron | 15 | 06 Lea 23' 26" R |
24 | Vertex | 24 | 17 Pei 00' 23" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 03 Ari 13' 38" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 08 Gem 26' 22" |
II | Casa II | 08 Car 50' 35" |
III | Casa III | 11 Lea 52' 31" |
IV | Fundo do Céu | 15 Vir 52' 58" |
V | Casa V | 17 Bal 20' 11" |
VI | Casa VI | 14 Esc 28' 27" |
VII | Descendente | 08 Sag 26' 22" |
VIII | Casa VIII | 08 Cap 50' 35" |
IX | Casa IX | 11 Aqu 52' 31" |
X | Meio do Céu | 15 Pei 52' 58" |
XI | Casa XI | 17 Ari 20' 11" |
XII | Casa XII | 14 Tou 28' 27" |
Últimos Cálculos
- Jé*** (Aveiro, Portugal)
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)