Mapa astral de Jos***
Nome: | Jos*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Sagitário |
Data de Nascimento: | 12-12-2008 22:48:00 |
Data Universal: | 13-12-2008 01:48:00 |
Time Zone: | America/Recife ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Campina Grande, Paraíba, Brazil |
Latitude: | -7.2781800 |
Longitude: | -35.9763100 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 12-12-2008 às 22:48:00 na região de Campina Grande. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 21 Sag 25' 27" | IV |
1 | Lua | 1 | 26 Gem 53' 56" | X |
2 | Mercurio | 2 | 01 Cap 01' 02" | IV |
3 | Venus | 3 | 05 Aqu 54' 19" | V |
4 | Marte | 4 | 19 Sag 24' 46" | IV |
5 | Jupiter | 5 | 24 Cap 41' 39" | V |
6 | Saturno | 6 | 21 Vir 26' 45" | I |
7 | Urano | 7 | 18 Pis 50' 25" | VII |
8 | Neptuno | 8 | 21 Aqu 55' 59" | VI |
9 | Plutão | 9 | 0 Cap 33' 55" | IV |
10 | Quíron | 10 | 17 Aqu 17' 33" | VI |
11 | Lilith | 11 | 27 Sag 36' 11" | IV |
12 | True Node | 12 | 10 Aqu 18' 32" R | VI |
13 | P. of Fortune | 13 | 05 Pis 12' 55" | VI |
14 | Vertex | 14 | 14 Gem 28' 13" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 10 Vir 41' 24" |
II | Casa II | 14 Lib 49' 28" |
III | Casa III | 16 Sco 20' 58" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 14 Sag 28' 13" |
V | Casa V | 11 Cap 08' 30" |
VI | Casa VI | 09 Aqu 07' 58" |
VII | Casa VII (Descendente) | 10 Pis 41' 24" |
VIII | Casa VIII | 14 Ari 49' 28" |
IX | Casa IX | 16 Tau 20' 58" |
X | Casa X (Meio do céu) | 14 Gem 28' 13" |
XI | Casa XI | 11 Can 08' 30" |
XII | Casa XII | 09 Leo 07' 58" |
Últimos Cálculos
- Ama*** (Sorocaba, Brasil)
- Ele*** (Francisco Beltrão, Brasil)
- Byr*** (Viña del Mar, Chile)
- Nic*** (Mongaguá, Brasil)
- Die*** (Guaratuba, Brasil)
- Mar*** (Carapicuíba, Brasil)
- Raq*** (Cruz Alta, Brasil)
- IZA*** (Glicério, Brasil)
- RAP*** (São Paulo, Brasil)
- Dé*** (São Gonçalo, Brasil)
- Dé*** (São Gonçalo, Brasil)
- Hel*** (São Paulo, Brasil)
- Cri*** (Santa Rosa, Brasil)
- Sop*** (São Paulo, Brasil)
- And*** (Paripiranga, Brasil)
- Vit*** (Jaguariúna, Brasil)
- Bá*** (Itápolis, Brasil)
- Mic*** (Divinópolis, Brasil)
- Rod*** (Londrina, Brasil)
- Gra*** (Divinópolis, Brasil)
- Ama*** (Leme, Brasil)
- Dam*** (Mogi das Cruzes, Brasil)
- Nat*** (Wenceslau Braz, Brasil)
- ivy*** (Maricá, Brasil)
- Car*** (Barroso, Brasil)
- Yas*** (Mauá, Brasil)
- Jo?*** (Lisboa, Portugal)
- DAN*** (Londrina, Brasil)
- Kar*** (Porto Alegre, Brasil)
- And*** (Cotia, Brasil)