Mapa astral de Ali***
Nome: | Ali*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Aquário (20 Aqu 20' 28") |
Data de Nascimento: | 09-02-1994 06:00:00 |
Data Universal: | 09-02-1994 08:00:00 |
Time Zone: | America/Bahia ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Camacan, Bahia, Brazil |
Latitude: | -15.4276900 |
Longitude: | -39.5081800 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 09-02-1994 às 06:00:00 na região de Camacan. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 20 Aqu 20' 28" |
1 | Lua | 1 | 05 Aqu 16' 54" |
2 | Mercúrio | 2 | 07 Pei 12' 58" |
3 | Vénus | 3 | 25 Aqu 55' 22" |
4 | Marte | 4 | 09 Aqu 29' 20" |
5 | Júpiter | 5 | 14 Esc 04' 59" |
6 | Saturno | 6 | 01 Pei 20' 34" |
7 | Úrano | 7 | 23 Cap 51' 55" |
8 | Neptuno | 8 | 21 Cap 54' 58" |
9 | Plutão | 9 | 27 Esc 57' 14" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 29 Esc 00' 52" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 29 Esc 30' 09" R |
12 | Lilith | 12 | 23 Ari 42' 29" |
15 | Quíron | 15 | 07 Vir 20' 09" R |
24 | Vertex | 24 | 09 Esc 40' 45" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 27 Aqu 09' 57" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 12 Aqu 06' 24" |
II | Casa II | 09 Pei 35' 44" |
III | Casa III | 10 Ari 07' 49" |
IV | Fundo do Céu | 12 Tou 07' 13" |
V | Casa V | 13 Gem 15' 56" |
VI | Casa VI | 12 Car 59' 50" |
VII | Descendente | 12 Lea 06' 24" |
VIII | Casa VIII | 09 Vir 35' 44" |
IX | Casa IX | 10 Bal 07' 49" |
X | Meio do Céu | 12 Esc 07' 13" |
XI | Casa XI | 13 Sag 15' 56" |
XII | Casa XII | 12 Cap 59' 50" |
Últimos Cálculos
- Wes*** (Castilho, Brasil)
- Car*** (São Paulo, Brasil)
- Ant*** (Cuiabá, Brasil)
- Mai*** (Lisboa, Portugal)
- Rit*** (Barcelos, Portugal)
- Jú*** (Nova Lima, Brasil)
- Isa*** (Faro, Portugal)
- Ale*** (Langenthal, Suíça)
- Leo*** (Torres Vedras, Portugal)
- And*** (Barcelos, Portugal)
- Ver*** (Leiria, Portugal)
- Dé*** (Nova Venécia, Brasil)
- mar*** (Três Passos, Brasil)
- Tat*** (Torres Vedras, Portugal)
- pat*** (Jandira, Brasil)
- LID*** (Fortaleza, Brasil)
- Anónimo (V Redonda, Brasil)
- Edu*** (Criciúma, Brasil)
- Gio*** (Criciúma, Brasil)
- Jul*** (Lauro Muller, Brasil)
- joi*** (Contagem, Brasil)
- Gab*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Den*** (Pirajuí, Brasil)
- THA*** (Osasco, Brasil)
- Joa*** (Faro, Portugal)
- And*** (Pontes e Lacerda, Brasil)
- Val*** (Mogi das Cruzes, Brasil)
- mel*** (São Paulo, Brasil)
- Lum*** (São Miguel Paulista, Brasil)
- Anónimo (Pirapetinga, Brasil)