Mapa astral de Rog***
Nome: | Rog*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio (09 Cap 30' 28") |
Data de Nascimento: | 30-12-1984 21:15:00 |
Data Universal: | 31-12-1984 00:15:00 |
Time Zone: | America/Recife ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | João Pessoa, Paraíba, Brazil |
Latitude: | -7.1708800 |
Longitude: | -34.8653600 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 30-12-1984 às 21:15:00 na região de Joao Pessoa. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 09 Cap 30' 28" |
1 | Lua | 1 | 17 Ari 58' 12" |
2 | Mercúrio | 2 | 17 Sag 10' 46" |
3 | Vénus | 3 | 25 Aqu 14' 32" |
4 | Marte | 4 | 04 Pei 22' 60" |
5 | Júpiter | 5 | 21 Cap 13' 41" |
6 | Saturno | 6 | 24 Esc 38' 09" |
7 | Úrano | 7 | 15 Sag 18' 32" |
8 | Neptuno | 8 | 01 Cap 26' 53" |
9 | Plutão | 9 | 04 Esc 20' 23" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 25 Tou 12' 01" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 26 Tou 33' 56" |
12 | Lilith | 12 | 13 Ari 01' 48" |
15 | Quíron | 15 | 04 Gem 11' 24" R |
24 | Vertex | 24 | 08 Gem 29' 50" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 27 Tou 01' 03" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 05 Vir 28' 47" |
II | Casa II | 09 Bal 35' 45" |
III | Casa III | 11 Esc 35' 25" |
IV | Fundo do Céu | 10 Sag 07' 40" |
V | Casa V | 06 Cap 51' 14" |
VI | Casa VI | 04 Aqu 29' 30" |
VII | Descendente | 05 Pei 28' 47" |
VIII | Casa VIII | 09 Ari 35' 45" |
IX | Casa IX | 11 Tou 35' 25" |
X | Meio do Céu | 10 Gem 07' 40" |
XI | Casa XI | 06 Car 51' 14" |
XII | Casa XII | 04 Lea 29' 30" |
Últimos Cálculos
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)
- Eva*** (Sèvres, França)