Mapa astral de And***
Nome: | And*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio |
Data de Nascimento: | 16-01-1999 16:15:00 |
Data Universal: | 16-01-1999 18:15:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Bangu, Rio de Janeiro, Brazil |
Latitude: | -22.8798400 |
Longitude: | -43.4698000 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 16-01-1999 às 16:15:00 na região de Bangu. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 26 Cap 09' 54" | VIII |
1 | Lua | 1 | 15 Cap 35' 25" | VIII |
2 | Mercurio | 2 | 14 Cap 37' 14" | VIII |
3 | Venus | 3 | 15 Aqu 07' 06" | IX |
4 | Marte | 4 | 25 Lib 49' 51" | V |
5 | Jupiter | 5 | 24 Pis 31' 04" | X |
6 | Saturno | 6 | 27 Ari 04' 13" | XI |
7 | Urano | 7 | 11 Aqu 49' 04" | IX |
8 | Neptuno | 8 | 01 Aqu 38' 36" | VIII |
9 | Plutão | 9 | 09 Sag 37' 24" | VII |
10 | Quíron | 10 | 0 Sag 56' 07" | VI |
11 | Lilith | 11 | 14 Sco 21' 07" | VI |
12 | True Node | 12 | 22 Leo 15' 02" R | III |
13 | P. of Fortune | 13 | 27 Tau 33' 15" | XII |
14 | Vertex | 14 | 14 Pis 49' 02" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 08 Gem 07' 43" |
II | Casa II | 08 Can 20' 31" |
III | Casa III | 11 Leo 01' 16" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 14 Vir 49' 02" |
V | Casa V | 16 Lib 23' 45" |
VI | Casa VI | 13 Sco 50' 41" |
VII | Casa VII (Descendente) | 08 Sag 07' 43" |
VIII | Casa VIII | 08 Cap 20' 31" |
IX | Casa IX | 11 Aqu 01' 16" |
X | Casa X (Meio do céu) | 14 Pis 49' 02" |
XI | Casa XI | 16 Ari 23' 45" |
XII | Casa XII | 13 Tau 50' 41" |
Últimos Cálculos
- JÚ*** (Foz do Iguaçu, Brasil)
- Cl?*** (Setúbal, Portugal)
- Kat*** (São Roque, Brasil)
- Lua*** (Lisboa, Portugal)
- Vic*** (Niterói, Brasil)
- Eva*** (Anápolis, Brasil)
- Ine*** (Faro, Portugal)
- Car*** (Penafiel, Portugal)
- Bru*** (Lamego (Almacave), Portugal)
- Lou*** (Doncaster, Reino Unido)
- PAT*** (Rio de Janeiro, Brasil)
- Car*** (São Luís, Brasil)
- Gui*** (Bento Gonçalves, Brasil)
- Bea*** (Amarante, Portugal)
- Isa*** (Concórdia, Brasil)
- Ana*** (Palmas, Brasil)
- Kat*** (Santiago Maior, Cabo Verde)
- Mar*** (Três Corações, Brasil)
- ana*** (Currais Novos, Brasil)
- lua*** (Ponta Porã, Brasil)
- Car*** (Ituporanga, Brasil)
- iza*** (São João dos Patos, Brasil)
- Anónimo (Jacareí, Brasil)
- Jé*** (Montes Claros, Brasil)
- Lui*** (São Paulo, Brasil)
- Iza*** (Uruçuí, Brasil)
- Mon*** (Rio, Brasil)
- Cam*** (São Paulo, Brasil)
- REG*** (Osasco, Brasil)
- Fra*** (Setúbal (São Sebastião), Portugal)