Mapa astral de Lar***
Nome: | Lar*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio (05 Cap 18' 45") |
Data de Nascimento: | 27-12-2002 04:25:00 |
Data Universal: | 27-12-2002 06:25:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Rio de Janeiro, Brazil |
Latitude: | -22.9064200 |
Longitude: | -43.1822300 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 27-12-2002 às 04:25:00 na região de Rio de Janeiro. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 05 Cap 18' 45" |
1 | Lua | 1 | 08 Bal 31' 55" |
2 | Mercúrio | 2 | 25 Cap 05' 24" |
3 | Vénus | 3 | 19 Esc 20' 49" |
4 | Marte | 4 | 16 Esc 31' 01" |
5 | Júpiter | 5 | 17 Lea 15' 49" R |
6 | Saturno | 6 | 24 Gem 49' 10" R |
7 | Úrano | 7 | 26 Aqu 03' 39" |
8 | Neptuno | 8 | 09 Aqu 24' 21" |
9 | Plutão | 9 | 18 Sag 06' 24" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 07 Gem 16' 48" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 08 Gem 24' 26" |
12 | Lilith | 12 | 24 Ari 58' 46" |
15 | Quíron | 15 | 10 Cap 16' 40" |
24 | Vertex | 24 | 28 Lea 38' 11" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 06 Pei 51' 39" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 10 Sag 04' 49" |
II | Casa II | 05 Cap 10' 36" |
III | Casa III | 29 Cap 28' 07" |
IV | Fundo do Céu | 26 Aqu 24' 06" |
V | Casa V | 28 Pei 25' 02" |
VI | Casa VI | 04 Tou 39' 45" |
VII | Descendente | 10 Gem 04' 49" |
VIII | Casa VIII | 05 Car 10' 36" |
IX | Casa IX | 29 Car 28' 07" |
X | Meio do Céu | 26 Lea 24' 06" |
XI | Casa XI | 28 Vir 25' 02" |
XII | Casa XII | 04 Esc 39' 45" |
Últimos Cálculos
- jes*** (Campo Largo, Brasil)
- And*** (Recife, Brasil)
- Ias*** (Teresina, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Anónimo (Mafamude, Portugal)
- tha*** (Caçu, Brasil)
- Lou*** (Setúbal, Portugal)
- Kri*** (Vila Franca de Xira, Portugal)
- Raf*** (Lisboa, Portugal)
- Lum*** (Santa Fé, Brasil)
- kev*** (Natal, Brasil)
- Pat*** (Castelo Branco, Portugal)
- Anónimo (Belo Hte, Brasil)
- Ali*** (Francisco Beltrão, Brasil)
- Wil*** (Salvador, Brasil)
- Raf*** (São Paulo, Brasil)
- Cat*** (Portimão, Portugal)
- lar*** (Coimbra, Portugal)
- Eli*** (Valença, Portugal)
- BRU*** (Porto Alegre, Brasil)
- Val*** (Caldas da Rainha (Santo Onofre), Portugal)
- SID*** (São Jorge d'Oeste, Brasil)
- Anónimo (Aveiro, Portugal)
- Joa*** (Coimbra, Portugal)
- eva*** (Guimarães, Portugal)
- Ren*** (Paranavaí, Brasil)
- Ped*** (Presidente Olegário, Brasil)
- Ed*** (Caracas, Venezuela)
- Jos*** (Paredes, Portugal)
- Bea*** (Rio Bonito, Brasil)