Mapa astral de Vâ***
Nome: | Vâ*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Escorpião (08 Esc 38' 52") |
Data de Nascimento: | 01-11-2003 12:02:00 |
Data Universal: | 01-11-2003 12:02:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Viana do Castelo, Distrito de Viana do Castelo, Portugal |
Latitude: | 41.7089800 |
Longitude: | -8.8467400 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 01-11-2003 às 12:02:00 na região de Viana do Castelo. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 08 Esc 38' 52" |
1 | Lua | 1 | 12 Aqu 35' 21" |
2 | Mercúrio | 2 | 13 Esc 07' 01" |
3 | Vénus | 3 | 28 Esc 15' 19" |
4 | Marte | 4 | 07 Pei 29' 55" |
5 | Júpiter | 5 | 13 Vir 09' 45" |
6 | Saturno | 6 | 13 Car 12' 01" R |
7 | Úrano | 7 | 28 Aqu 54' 57" R |
8 | Neptuno | 8 | 10 Aqu 25' 30" |
9 | Plutão | 9 | 18 Sag 18' 21" |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 20 Tou 54' 19" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 20 Tou 32' 07" R |
12 | Lilith | 12 | 29 Tou 16' 52" |
15 | Quíron | 15 | 13 Cap 38' 59" |
24 | Vertex | 24 | 02 Esc 01' 05" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 12 Ari 47' 01" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 08 Cap 50' 31" |
II | Casa II | 20 Aqu 40' 15" |
III | Casa III | 02 Ari 31' 27" |
IV | Fundo do Céu | 04 Tou 16' 35" |
V | Casa V | 28 Tou 03' 37" |
VI | Casa VI | 18 Gem 16' 40" |
VII | Descendente | 08 Car 50' 31" |
VIII | Casa VIII | 20 Lea 40' 15" |
IX | Casa IX | 02 Bal 31' 27" |
X | Meio do Céu | 04 Esc 16' 35" |
XI | Casa XI | 28 Esc 03' 37" |
XII | Casa XII | 18 Sag 16' 40" |
Últimos Cálculos
- Mar*** (Goiana, Brasil)
- Fra*** (Marques, Moçambique)
- Son*** (Vila Real, Portugal)
- Anónimo (Torres Vedras, Portugal)
- And*** (Coimbra, Portugal)
- Lí*** (Teresina, Brasil)
- Raf*** (São Luís, Brasil)
- Car*** (Funchal, Portugal)
- zoz*** (Coimbra, Portugal)
- Car*** (Santo Tirso, Portugal)
- yey*** (Fortaleza, Brasil)
- Man*** (Lamego, Portugal)
- Anónimo (Portalegre, Portugal)
- In?*** (Vila Nova de Famalicão, Portugal)
- Sol*** (Truskavets, Ucrânia)
- Jo?*** (Laranjeiras, Brasil)
- asd*** (Lisboa, Portugal)
- kri*** (Santo André, Brasil)
- Mar*** (Sete Lagoas, Brasil)
- Mur*** (Indaiatuba, Brasil)
- Mar*** (Lisboa, Portugal)
- Mar*** (Taubaté, Brasil)
- Ana*** (Bauru, Brasil)
- Bar*** (Santa Bárbara, Brasil)
- Ana*** (Penafiel, Portugal)
- hel*** (São Jorge de Arroios, Portugal)
- Joa*** (Lisboa, Portugal)
- Mar*** (Marinha Grande, Portugal)
- Are*** (Santa Cruz, Portugal)
- Ine*** (Barreiro, Portugal)