Mapa astral de Lua***
Nome: | Lua*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Capricórnio |
Data de Nascimento: | 05-01-1988 00:03:00 |
Data Universal: | 05-01-1988 02:03:00 |
Time Zone: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3.0 ) |
Cidade: | Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil |
Latitude: | -29.8182600 |
Longitude: | -51.1552700 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 05-01-1988 às 00:03:00 na região de Sapucaia Do Sul. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | Casa | ||
---|---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 13 Cap 56' 18" | IV |
1 | Lua | 1 | 25 Can 08' 44" | XI |
2 | Mercurio | 2 | 21 Cap 31' 16" | V |
3 | Venus | 3 | 17 Aqu 02' 09" | VI |
4 | Marte | 4 | 27 Sco 38' 11" | II |
5 | Jupiter | 5 | 20 Ari 29' 31" | VII |
6 | Saturno | 6 | 25 Sag 56' 09" | IV |
7 | Urano | 7 | 27 Sag 54' 18" | IV |
8 | Neptuno | 8 | 07 Cap 56' 26" | IV |
9 | Plutão | 9 | 12 Sco 05' 54" | II |
10 | Quíron | 10 | 24 Gem 54' 25" R | X |
11 | Lilith | 11 | 15 Leo 35' 10" | XII |
12 | True Node | 12 | 25 Pis 48' 27" R | VII |
13 | P. of Fortune | 13 | 09 Pis 23' 07" | VI |
14 | Vertex | 14 | 24 Gem 01' 48" | X |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Casa I (Ascendante) | 20 Vir 35' 34" |
II | Casa II | 0 Sco 03' 02" |
III | Casa III | 29 Sco 43' 30" |
IV | Casa IV (Fundo do céu) | 24 Sag 01' 48" |
V | Casa V | 17 Cap 29' 60" |
VI | Casa VI | 14 Aqu 31' 27" |
VII | Casa VII (Descendente) | 20 Pis 35' 34" |
VIII | Casa VIII | 0 Tau 03' 02" |
IX | Casa IX | 29 Tau 43' 30" |
X | Casa X (Meio do céu) | 24 Gem 01' 48" |
XI | Casa XI | 17 Can 29' 60" |
XII | Casa XII | 14 Leo 31' 27" |
Últimos Cálculos
- Edi*** (Mato Verde, Brasil)
- Edu*** (Salvador, Brasil)
- Ale*** (Poço Fundo, Brasil)
- Rog*** (Leiria, Portugal)
- Mig*** (Lisboa, Portugal)
- May*** (São Paulo, Brasil)
- Jos*** (Vila Nova de Famalicão, Portugal)
- Luc*** (Porto Alegre, Brasil)
- Bru*** (Piripiri, Brasil)
- .*** (Lisboa, Portugal)
- Car*** (Presidente Prudente, Brasil)
- CAR*** (São Paulo, Brasil)
- And*** (São Paulo, Brasil)
- Ter*** (Rio das Antas, Brasil)
- Geo*** (Iaçu, Brasil)
- Ieg*** (Afogados da Ingazeira, Brasil)
- A*** (Bondi Beach, Austrália)
- Ren*** (Rio Pardo, Brasil)
- E1*** (Água Branca, Brasil)
- And*** (São Paulo, Brasil)
- Emi*** (Blumenau, Brasil)
- Car*** (Lisboa, Portugal)
- Let*** (Santa Fé do Sul, Brasil)
- Der*** (Queimados, Brasil)
- Ell*** (Rondonópolis, Brasil)
- Jac*** (Vila Nova de Famalicão, Portugal)
- Ali*** (Curitiba, Brasil)
- Yas*** (Belford Roxo, Brasil)
- And*** (Porto, Portugal)
- Lar*** (Taubaté, Brasil)