Mapa astral de InÃ***
Nome: | InÃ*** |
Sistema: | Placidus |
Signo Solar: | Caranguejo (Cancer) (27 Car 34' 23") |
Data de Nascimento: | 19-07-2004 23:50:00 |
Data Universal: | 19-07-2004 22:50:00 |
Time Zone: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT 0.0 ) |
Cidade: | Porto, Distrito do Porto, Portugal |
Latitude: | 41.1555600 |
Longitude: | -8.6267200 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Aspectos
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 19-07-2004 às 23:50:00 na região de Porto. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente (Ascendente), Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Posição dos Astros
Planeta | Longitude | ||
---|---|---|---|
0 | Sol | 0 | 27 Car 34' 23" |
1 | Lua | 1 | 25 Lea 24' 11" |
2 | Mercúrio | 2 | 23 Lea 33' 04" |
3 | Vénus | 3 | 16 Gem 11' 58" |
4 | Marte | 4 | 16 Lea 25' 56" |
5 | Júpiter | 5 | 16 Vir 22' 42" |
6 | Saturno | 6 | 18 Car 17' 22" |
7 | Úrano | 7 | 06 Pei 12' 35" R |
8 | Neptuno | 8 | 14 Aqu 27' 10" R |
9 | Plutão | 9 | 19 Sag 58' 40" R |
10 | Nodo Norte mean | 10 | 07 Tou 03' 43" R |
11 | Nodo Norte true | 11 | 07 Tou 26' 28" R |
12 | Lilith | 12 | 28 Gem 19' 46" |
15 | Quíron | 15 | 23 Cap 00' 52" R |
24 | Vertex | 24 | 01 Cap 56' 12" |
25 | Parte da Fortuna | 25 | 05 Pei 34' 04" |
Signos nas Casas
Casa | Longitude | |
---|---|---|
I | Ascendente | 03 Ari 23' 52" |
II | Casa II | 14 Tou 07' 30" |
III | Casa III | 10 Gem 26' 40" |
IV | Fundo do Céu | 01 Car 46' 37" |
V | Casa V | 23 Car 24' 12" |
VI | Casa VI | 20 Lea 47' 33" |
VII | Descendente | 03 Bal 23' 52" |
VIII | Casa VIII | 14 Esc 07' 30" |
IX | Casa IX | 10 Sag 26' 40" |
X | Meio do Céu | 01 Cap 46' 37" |
XI | Casa XI | 23 Cap 24' 12" |
XII | Casa XII | 20 Aqu 47' 33" |
Últimos Cálculos
- Joa*** (Aveiro, Portugal)
- La?*** (São Paulo, Brasil)
- Jul*** (Maceió, Brasil)
- Car*** (Recife, Brasil)
- Dil*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Anónimo (Teresina, Brasil)
- Maf*** (Leiria, Portugal)
- Anónimo (Porto Alegre, Brasil)
- Dua*** (Guimarães, Portugal)
- Mat*** (Osasco, Brasil)
- Fá*** (Lisboa, Portugal)
- Ric*** (Lisboa, Portugal)
- CLE*** (Araguaína, Brasil)
- Mar*** (Penafiel, Portugal)
- H*** (Ribeira Grande, Cabo Verde)
- Mat*** (Massarelos, Portugal)
- Anónimo (Cabo de Santo Agostinho, Brasil)
- Mik*** (Karlsruhe Region, Alemanha)
- hel*** (Boa Vista, Brasil)
- Ped*** (Funchal, Portugal)
- edu*** (Lamego, Portugal)
- Bib*** (Maputo, Moçambique)
- Eu*** (Monte Carmelo, Brasil)
- Tia*** (Itabirito, Brasil)
- Anónimo (Funchal (São Pedro), Portugal)
- Anónimo (Castelo Branco, Portugal)
- C*** (Bragança Municipality, Portugal)
- Dan*** (São Paulo, Brasil)
- Bea*** (Belém, Brasil)
- Anónimo (Goiânia, Brasil)