Signo Ascendente de Hay***
A nossa ferramenta de cálculo do signo Ascendente, determinou que no dia 18-02-2002 às 13:15:00 na região de Manaus o signo Gémeos encontrava-se na primeira casa do mapa astral.
O signo Ascendente é um signo dinâmico está posicionado na primeira casa do mapa astral. Este signo é determinado a medida que cada signo solar passa pelas constelações do zodíaco podendo demorar mais ou menos duas horas na passagem por cada constelação zodiacal.
Nome: | Hay*** |
Signo Solar: | Aquário |
Signo Ascendente: | Gémeos (17 Gem 03' 58") |
Data de Nascimento: | 18-02-2002 13:15:00 |
Data Universal: | 18-02-2002 17:15:00 |
Time Zone: | America/Manaus ( UTC /GMT -4.0 ) |
Cidade: | Manaus, Amazonas, Brazil |
Latitude: | -3.0436100 |
Longitude: | -60.0128200 |
Tabela do signo Ascendente em Aquário
Harário | Signo Ascendente | Longitude |
---|---|---|
00:00 - 00:08 | Virgem | 27 Vir 30' 45" - 29 Vir 44' 59" |
00:09 - 01:57 | Balança (Libra) | 0 Lib 01' 46" - 29 Lib 47' 41" |
01:58 - 03:55 | Escorpião | 0 Sco 03' 46" - 29 Sco 58' 51" |
03:56 - 06:02 | Sagitário | 0 Sag 13' 28" - 29 Sag 51' 08" |
06:03 - 08:11 | Capricórnio | 0 Cap 04' 56" - 29 Cap 48' 13" |
08:12 - 10:13 | Aquário | 0 Aqu 02' 29" - 29 Aqu 58' 04" |
10:14 - 12:06 | Peixes | 0 Pis 13' 30" - 29 Pis 45' 07" |
12:07 - 14:00 | Carneiro (Áries) | 0 Ari 01' 08" - 29 Ari 48' 42" |
14:01 - 16:02 | Touro | 0 Tau 04' 07" - 29 Tau 59' 33" |
16:03 - 18:11 | Gémeos | 0 Gem 13' 49" - 29 Gem 57' 02" |
18:12 - 20:18 | Caranguejo | 0 Can 10' 50" - 29 Can 48' 36" |
20:19 - 22:16 | Leão | 0 Leo 03' 14" - 29 Leo 58' 31" |
22:17 - 23:59 | Virgem | 0 Vir 14' 36" - 28 Vir 19' 56" |
Através da nossa calculadora foi possível determinar com precisão que no dia 18-02-2002 para o signo Gémeos, em função da hora de nascimento o signo ascendente pode ser: