Mapa astral de jul***
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 22-07-2021 às 09:01:46 na região de Mogi Mirim, Mogi Mirim, São Paulo. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Nome: | jul*** |
---|---|
Signo Solar: | Caranguejo (29 Can 54' 15") |
Sistema: | Placidus |
Data de Nascimento: | 22-07-2021 09:01:46 |
Data Universal: | 22-07-2021 12:01:46 |
Fuso horário: | America/Sao_Paulo ( UTC /GMT -3 horas ) |
Cidade: | Mogi Mirim, Mogi Mirim, São Paulo |
Latitude: | -22.4498 |
Longitude: | -46.9897 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Ponderação dos Planetas nos Signos e nas Qualidades Astrológicas
A ponderação dos planetas nos signos revela quais signos predominam no mapa astral, destacando as características mais influentes na nossa personalidade.
O primeiro gráfico ilustra a influência dos planetas em cada signo. Já o segundo gráfico demonstra a influência dos planetas nas qualidades astrológicas, que incluem elementos, modos e gêneros.
Carneiro | 0 % |
---|---|
Touro | 5 % |
Gêmeos | 0 % |
Caranguejo | 23 % |
Leão | 9 % |
Virgem | 23 % |
Balança | 0 % |
Escorpião | 0 % |
Sagitário | 0 % |
Capricórnio | 18 % |
Aquário | 9 % |
Peixes | 14 % |
Fogo | 9 % |
---|---|
Terra | 45 % |
Ar | 9 % |
Água | 36 % |
Cardinal | 41 % |
Fixo | 23 % |
Mutável | 36 % |
Feminino | 82 % |
Masculino | 18 % |
Aspectos
Posição dos Astros
Planeta | Posição |
---|---|
Sol | Caranguejo (29 Can 54' 15") XI |
Lua | Capricórnio (08 Cap 09' 48") |
Mercúrio | Caranguejo (18 Can 31' 38") XI |
Vénus | Virgem (00 Vir 34' 17") XII |
Marte | Leão (25 Leo 23' 38") XII |
Júpiter | Peixes (00 Pei 36' 36" R) VI |
Saturno | Aquário (10 Aqu 58' 36" R) VI |
Úrano | Touro (14 Tou 27' 32") VIII |
Neptuno | Peixes (23 Pei 00' 42" R) |
Plutão | Capricórnio (25 Cap 27' 03" R) |
Nodo Norte | Gêmeos (09 Gêm 44' 43" R) IX |
Quíron | Carneiro (12 Ari 54' 36" R) |
Nodo Sul | Sagitário (09 Sag 44' 43" R) III |
Parte da Fortuna | Aquário (17 Aqu 08' 01") VI |
ASC (Ascendente) | Virgem (08 Vir 52' 29") |
Signos nas Casas
Casa | Longitude |
---|---|
I | 08 Vir 52' 29" |
II | 17 Bal 06' 39" |
III | 18 Esc 51' 06" |
IV | 15 Sag 10' 42" |
V | 09 Cap 40' 45" |
VI | 06 Aqu 09' 51" |
VII | 08 Pei 52' 29" |
VIII | 17 Ari 06' 39" |
IX | 18 Tou 51' 06" |
X | 15 Gêm 10' 42" |
XI | 09 Can 40' 45" |
XII | 06 Leo 09' 51" |