Mapa astral de SÃ***
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 12-01-2023 às 23:12:48 na região de Guimaraes, Guimarães, Braga. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Nome: | SÃ*** |
---|---|
Signo Solar: | Capricórnio (22 Cap 28' 35") |
Sistema: | Placidus |
Data de Nascimento: | 12-01-2023 23:12:48 |
Data Universal: | 12-01-2023 23:12:48 |
Fuso horário: | Europe/Lisbon ( UTC /GMT +0 horas ) |
Cidade: | Guimaraes, Guimarães, Braga |
Latitude: | 41.4438 |
Longitude: | -8.28918 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Ponderação dos Planetas nos Signos e nas Qualidades Astrológicas
A ponderação dos planetas nos signos revela quais signos predominam no mapa astral, destacando as características mais influentes na nossa personalidade.
O primeiro gráfico ilustra a influência dos planetas em cada signo. Já o segundo gráfico demonstra a influência dos planetas nas qualidades astrológicas, que incluem elementos, modos e gêneros.
Carneiro | 9 % |
---|---|
Touro | 5 % |
Gêmeos | 9 % |
Caranguejo | 0 % |
Leão | 0 % |
Virgem | 14 % |
Balança | 14 % |
Escorpião | 0 % |
Sagitário | 0 % |
Capricórnio | 27 % |
Aquário | 18 % |
Peixes | 5 % |
Fogo | 9 % |
---|---|
Terra | 45 % |
Ar | 41 % |
Água | 5 % |
Cardinal | 50 % |
Fixo | 23 % |
Mutável | 27 % |
Feminino | 50 % |
Masculino | 50 % |
Aspectos
Posição dos Astros
Planeta | Posição |
---|---|
Sol | Capricórnio (22 Cap 28' 35") |
Lua | Virgem (28 Vir 05' 53") XII |
Mercúrio | Capricórnio (10 Cap 31' 13" R) |
Vénus | Aquário (12 Aqu 21' 24") |
Marte | Gêmeos (08 Gêm 07' 45") IX |
Júpiter | Carneiro (02 Ari 49' 04") |
Saturno | Aquário (23 Aqu 40' 19") |
Úrano | Touro (14 Tou 59' 03" R) VIII |
Neptuno | Peixes (23 Pei 05' 54") VI |
Plutão | Capricórnio (28 Cap 02' 36") |
Nodo Norte | Touro (10 Tou 08' 04" R) VIII |
Quíron | Carneiro (12 Ari 07' 44") |
Nodo Sul | Escorpião (10 Esc 08' 04" R) II |
Parte da Fortuna | Capricórnio (26 Cap 01' 48" R) |
ASC (Ascendente) | Balança (01 Bal 39' 05") |
Signos nas Casas
Casa | Longitude |
---|---|
I | 01 Bal 39' 05" |
II | 27 Bal 42' 01" |
III | 28 Esc 11' 00" |
IV | 01 Cap 55' 21" |
V | 05 Aqu 35' 11" |
VI | 05 Pei 52' 59" |
VII | 01 Ari 39' 05" |
VIII | 27 Ari 42' 01" |
IX | 28 Tou 11' 00" |
X | 01 Can 55' 21" |
XI | 05 Leo 35' 11" |
XII | 05 Vir 52' 59" |