Mapa astral de Luk***
A nossa ferramenta de cálculo do Mapa Astral, permite-nos visualizar a posição dos planetas e dos signos nas casas, no dia 09-08-2020 às 08:09:51 na região de Zuerich, Bezirk Zürich, Zurich. As posições principais são as posições dos signos: Ascendente, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.
Nome: | Luk*** |
---|---|
Signo Solar: | Leão (17 Leo 07' 07") |
Sistema: | Placidus |
Data de Nascimento: | 09-08-2020 08:09:51 |
Data Universal: | 09-08-2020 06:09:51 |
Fuso horário: | Europe/Zurich ( UTC /GMT +2 horas ) |
Cidade: | Zuerich, Bezirk Zürich, Zurich |
Latitude: | 47.3828 |
Longitude: | 8.53071 |
Este mapa astral usa o sistema de casas Placidus. Caso opte por calcular o seu mapa com um sistema de casas diferente do Placidus, poderão existir algumas diferenças nomeadamente na posição dos planetas e signos nas respetivas casas.
Ponderação dos Planetas nos Signos e nas Qualidades Astrológicas
A ponderação dos planetas nos signos revela quais signos predominam no mapa astral, destacando as características mais influentes na nossa personalidade.
O primeiro gráfico ilustra a influência dos planetas em cada signo. Já o segundo gráfico demonstra a influência dos planetas nas qualidades astrológicas, que incluem elementos, modos e gêneros.
Carneiro | 23 % |
---|---|
Touro | 5 % |
Gêmeos | 0 % |
Caranguejo | 9 % |
Leão | 23 % |
Virgem | 14 % |
Balança | 0 % |
Escorpião | 0 % |
Sagitário | 0 % |
Capricórnio | 23 % |
Aquário | 0 % |
Peixes | 5 % |
Fogo | 45 % |
---|---|
Terra | 41 % |
Ar | |
Água | 14 % |
Cardinal | 55 % |
Fixo | 27 % |
Mutável | 18 % |
Feminino | 55 % |
Masculino | 45 % |
Aspectos
Posição dos Astros
Planeta | Posição |
---|---|
Sol | Leão (17 Leo 07' 07") XII |
Lua | Carneiro (20 Ari 27' 45") VIII |
Mercúrio | Leão (08 Leo 04' 58") XI |
Vénus | Caranguejo (01 Can 29' 14") |
Marte | Carneiro (21 Ari 37' 21") VIII |
Júpiter | Capricórnio (19 Cap 15' 01" R) |
Saturno | Capricórnio (27 Cap 15' 22" R) |
Úrano | Touro (10 Tou 40' 31") IX |
Neptuno | Peixes (20 Pei 24' 23" R) |
Plutão | Capricórnio (23 Cap 10' 08" R) |
Nodo Norte | Gêmeos (27 Gêm 48' 02" R) |
Quíron | Carneiro (09 Ari 05' 49" R) VIII |
Nodo Sul | Sagitário (27 Sag 48' 02" R) |
Parte da Fortuna | Touro (10 Tou 34' 34") IX |
ASC (Ascendente) | Virgem (07 Vir 13' 56") |
Signos nas Casas
Casa | Longitude |
---|---|
I | 07 Vir 13' 56" |
II | 29 Vir 19' 48" |
III | 27 Bal 16' 34" |
IV | 01 Sag 18' 59" |
V | 07 Cap 45' 46" |
VI | 10 Aqu 15' 03" |
VII | 07 Pei 13' 56" |
VIII | 29 Pei 19' 48" |
IX | 27 Ari 16' 34" |
X | 01 Gêm 18' 59" |
XI | 07 Can 45' 46" |
XII | 10 Leo 15' 03" |