Efemérides astrológicas para First Hill, King County, Washington, United States
Com base nos cálculos precisos realizados pela nossa ferramenta de astrologia, no dia 31-10-2025 às 07:45:50, para a localização First Hill, King County, Washington, United States (47°36'35"N, 122°19'26"S), os astros e planetas estavam posicionados na cintura central do Zodíaco, distribuídos nas casas e posições indicadas de acordo com as informações abaixo.
Esta análise astrológica oferece informações precisas sobre as configurações planetárias para estudos e interpretações aprofundadas. Explore abaixo os dados completos das efemérides para enriquecer sua compreensão sobre os movimentos celestes.
Nesta tabela, apresentamos as posições exatas dos planetas e pontos astrológicos no momento calculado, com base na localização específica de First Hill, King County, Washington, United States. Os dados mostram a posição zodiacal de cada corpo celeste, a casa astrológica em que se encontra e os pontos cardinais do mapa (como ASC, MC e DC). Esta análise é essencial para uma interpretação profunda do mapa astral individual ou de eventos.
| Planeta | Posição | 
|---|---|
| Sol | Escorpião (08 Esc 26' 13") | 
| Lua | Peixes (01 Pei 40' 20") | 
| Mercúrio | Sagitário (02 Sag 04' 36") | 
| Vénus | Balança (22 Bal 05' 00") XII | 
| Marte | Escorpião (27 Esc 11' 41") | 
| Júpiter | Caranguejo (24 Can 57' 03") IX | 
| Saturno | Peixes (25 Pei 48' 50" R) | 
| Úrano | Gêmeos (00 Gêm 17' 33" R) | 
| Neptuno | Peixes (29 Pei 47' 59" R) | 
| Plutão | Aquário (01 Aqu 26' 25") III | 
| Nodo Norte | Peixes (17 Pei 02' 10") | 
| Quíron | Carneiro (24 Ari 13' 59" R) VI | 
| Nodo Sul | Virgem (17 Vir 02' 10") | 
| Parte da Fortuna | Caranguejo (13 Can 00' 24" R) IX | 
| ASC (Ascendente)  | Escorpião (06 Esc 14' 31") | 
Ponderação dos Planetas nos Signos e nas Qualidades Astrológicas
Os gráficos e tabelas abaixo apresentam uma análise detalhada das energias astrológicas em manifestação, com base nas posições planetárias calculadas para o momento específico.
Distribuição dos planetas
| Carneiro | 0 % | 
|---|---|
| Touro | 0 % | 
| Gêmeos | 5 % | 
| Caranguejo | 9 % | 
| Leão | 0 % | 
| Virgem | 0 % | 
| Balança | 9 % | 
| Escorpião | 36 % | 
| Sagitário | 9 % | 
| Capricórnio | 0 % | 
| Aquário | 5 % | 
| Peixes | 27 % | 
Distribuição energética
| Fogo | 9 % | 
|---|---|
| Terra | |
| Ar | 55 % | 
| Água | 36 % | 
| Cardinal | 18 % | 
| Fixo | 41 % | 
| Mutável | 41 % | 
| Feminino | 73 % | 
| Masculino | 27 % | 
